Tutti i prodotti
14 151 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| FoxESS 3 kW S3000-G2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,14 € netto / pz. | ||
| Voltronic 1,5 kW Axpert EX 1.5K-12 | 1,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 240,65 € netto / pz. | ||
| Solis 1,5 kW S6-GR1P1.5K-M | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,90 € netto / pz. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS-30 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 242,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000-S-G2 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 242,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X2 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 243,10 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2 kW S2000 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,23 € netto / pz. | ||
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 247,40 € netto / pz. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3,6 kW SG3.6RS | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € netto / pz. | ||
| Renogy 3 kW R-INVT-PUH1-301235 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,73 € netto / pz. | ||
| depow 11 kW Wallbox | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 248,60 € netto / pz. | 2 pz. | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 249,70 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 251,19 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 251,90 € netto / pz. | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS-30 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,00 € netto / pz. | ||
| Masterplug 7,4 kW S7 Socket Black | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 253,88 € netto / pz. | ||
| Masterplug 7,4 kW S7 Socket White | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 253,88 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3 kW S3000 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,94 € netto / pz. | ||
| Sofar 1,6 kW 1.6KTL3-G3 | 1,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 257,29 € netto / pz. | ||
| APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTipo di inverter Microinverter | da 258,50 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300-G2 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 260,06 € netto / pz. | ||
| Sofar 1,1 kW 1.1KTL3-G3 | 1,1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,25 € netto / pz. | ||
| Deye 2 kW SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,83 € netto / pz. | ||
| SolaX 1,5 kW X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 262,90 € netto / pz. | ||
| APsystems 2 kW QT2 | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 264,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 3 kW MIC 3000TL-X2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,00 € netto / pz. | 5 pz. | |
| SolaX 5 kW X3-MIC-5K-G2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 264,00 € netto / pz. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTL3-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,54 € netto / pz. | ||
| FoxESS 7 kW L07P | Potenza di carica max. 7 kWNumero di fasi 1 | da 264,89 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 269,28 € netto / pz. | ||
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHO | da 269,88 € netto / pz. | |||
| Sofar 2,2 kW 2.2KTL3-G3 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 271,32 € netto / pz. | ||
| Huawei 2 kW SUN2000-2KTL-L1 | 2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 271,34 € netto / pz. | ||
| Runchengda 7 kW LUNAR RCD220/32-10BG-7KW | Potenza di carica max. 7 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 274,08 € netto / pz. | ||
| CHINT 7,4 kWmodello da confermare | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 275,00 € netto / pz. | ||
| Deye 11 kW SUN-EVSE11K01-EU-AC | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 275,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10K-RW0TEBEN4 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 275,00 € netto / pz. | ||
| V-TAC 5 kW VT-6605110 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 275,00 € netto / pz. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 276,10 € netto / pz. | ||
| Solis 2 kW S6-GR1P2K-M | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 276,16 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 277,16 € netto / pz. | ||
| Solplanet 5 kW ASW5K-LT-G2 Pro | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 277,55 € netto / pz. | ||
| Deye 22 kW SUN-EVSE22K01-EU-AC | Potenza di carica max. 22 kW | da 278,88 € netto / pz. | ||
| Solis 3 kW S5-GR1P3K-M | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 279,35 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 280,43 € netto / pz. | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWTipo di inverter Off-grid | da 284,69 € netto / pz. | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 286,00 € netto / pz. | ||
| Marstek 2,24 kWh B2500D | Capacità 2,24 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 286,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 286,00 € netto / pz. | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 287,85 € netto / pz. | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 291,50 € netto / pz. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 293,70 € netto / pz. | ||
| Autel 22 kW EU AC W22-C5 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 294,80 € netto / pz. | ||
| Masterplug 22 kW EVCM3SS22B/EU | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | da 295,13 € netto / pz. | ||
| FuturaSun 420W FU M cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1722×1134×30 mm | da 295,68 € netto / pz.0,704 €/Wp | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 295,90 € netto / pz. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 297,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta