Tutti i prodotti
14 149 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Aiko 440W AIKO-A440-MAH54Tm cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 128,22 € 0,291 €/Wp | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBEN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 130,92 € | — | |
| Haier 3,6 kW AS35PBPHRA-PRE | da 131,01 € | — | ||
| Victron 360W SPM043602402 cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1980×1002×40 mm | da 131,07 € 0,364 €/Wp | — | |
| Longi 500W LR7-54HJBB-500M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 131,30 € 0,263 €/Wp | 144 pz. | |
| Estar 1,8 kW HERF-1800 | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 132,00 € | 240 pz. | |
| Sunman 310W SMF310M-5X12DW senza cornice | Tipo di modulo Bifacciale2009×885×2 mm | da 132,21 € 0,426 €/Wp | — | |
| Renogy 1 kW R-INVT-PUH1-101235 | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,50 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,77 € | — | |
| Enphase 0,47 kW IQ8P-72-2-INT | 0,47 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 133,10 € | — | |
| Sigenergy 1 kW Micro Inverter 1000 | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 133,10 € | — | |
| Auratsu 2,6 kW ATC-09CLHO | da 133,63 € | — | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X (LoRa) | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 137,50 € | 5 pz. | |
| Epever 0,5 kW IP500-12-Plus | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 137,58 € | — | |
| Aiko 475W AIKO-A475-MCE54Mb Full Black | Tipo di cella N-Type ABC1762×1134×30 mm | da 137,72 € 0,290 €/Wp | — | |
| Masterplug 3,6 kW EVCM221610G/EU-MP | Potenza di carica max. 3,6 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 138,71 € | 4 pz. | |
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 139,15 € | — | |
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWTipo di inverter Off-grid | da 139,80 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 140,58 € | — | |
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWTipo di inverter Microinverter | da 142,89 € | — | |
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 142,89 € | — | |
| Solar Fabrik 400W Mono S4 Halfcut Full Orange | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 144,80 € 0,362 €/Wp | 36 pz. | |
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 146,30 € | — | |
| Risen 400W RSM40-8-400MB | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1754×1096×30 mm | da 146,96 € 0,367 €/Wp | — | |
| Fimer 1,2 kW UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 148,50 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 148,50 € | — | |
| Victron 305W SPM043052002 cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1658×1002×35 mm | da 148,73 € 0,488 €/Wp | — | |
| Marstek 2 kW M4-2000 | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 154,00 € | — | |
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RW000BEN4 | 3,68 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 154,00 € | — | |
| Hoymiles 1 kW HMS-1000W-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 154,83 € | — | |
| Renogy 200W ShadowFlux | da 156,06 € 0,780 €/Wp | — | ||
| Hoymiles 1,6 kW HMS-1600-4T | 1,6 kWNumero di MPPT 4 | da 157,30 € | — | |
| JA Solar 550W JAM72D30-550/GB cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Bifacciale2278×1134×30 mm | da 158,88 € 0,289 €/Wp | — | |
| SolarEdge 7 kW SE7K-RW0TEBEN4 | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 159,05 € | — | |
| Risen 395W RSM40-8-395MB Full Black | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1754×1096×30 mm | da 161,97 € 0,410 €/Wp | 36 pz. | |
| Teison 11 kW TS-EVC11-003 | Potenza di carica max. 11 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACCollegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 163,59 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 163,69 € | — | |
| Enphase 0,35 kW IQ7A-72-M-INT | 0,35 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 165,00 € | — | |
| Fimer 6 kW UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 165,00 € | — | |
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RWS00BNO4 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 165,00 € | — | |
| SolarEdge 3,5 kW SE3500H-RW000BNN4 | 3,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 165,00 € | — | |
| Renogy 175W RNG-175DB-H senza cornice | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1503×673.1×2.5 mm | da 166,38 € 0,951 €/Wp | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 24/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 166,78 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 166,78 € | — | |
| SolarEdge 6 kW SE6K-RW0TEBEN4 | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 168,69 € | — | |
| Solplanet 1 kW ASW1000S-S | 1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 170,34 € | — | |
| Felicity 1,28 kWh FLA12100PG2 | Capacità 1,28 kWhTensione della batteria 12,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | da 172,58 € | — | |
| Haier 2,5 kW 1U25YESFRA-3 | Potenza frigorifera 2500 W | da 172,69 € | — | |
| Hoymiles 0,8 kW HM-800 | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 176,00 € | — | |
| Epever 1 kW IPT1000-12 | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 176,35 € | — | |
| Deye 1,3 kW SUN-M130G4-EU-Q0 | 1,3 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 4 | da 178,20 € | — | |
| Growatt 0,75 kW MIC 750TL-X2 | 0,75 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 178,20 € | — | |
| Solar Fabrik 480W Mono S4 BC black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 180,29 € 0,376 €/Wp | — | |
| Envertech 2 kW EVT 2000SE | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 181,45 € | — | |
| APsystems 1,8 kW EZ1D | 1,8 kWTipo di inverter Microinverter | da 181,50 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 24/800 IEC-320 | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 185,47 € | — | |
| Victron 0,5 kW MultiPlus 48/500/6 | 0,5 kW | da 185,87 € | — | |
| Growatt 0,8 kW MIC 800TL-X | 0,8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 185,90 € | — | |
| Epever 1 kW IP1000-12-Plus | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 187,61 € | — | |
| Auratsu 7 kW ATC-24CLHI | da 189,81 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta