Tutti i prodotti
14 149 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | da 100,02 € | — | |
| DAH Solar 420W DHN-48Z20/DG(RR) Full Orange | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 100,38 € 0,239 €/Wp | 36 pz. | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 101,02 € | — | |
| Longi 485W LR7-54HVBB-485M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 101,40 € 0,209 €/Wp | 864 pz. | |
| Trina 415W TSM-DE09R.05 Full Black | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 101,67 € 0,245 €/Wp | 36 pz. | |
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1 | da 101,82 € | — | |
| Longi 655W LR7-72HVH cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale2382×1134×30 mm | da 101,88 € 0,155 €/Wp | 36 pz. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 102,10 € | — | |
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 102,30 € | 12 pz. | |
| Energetica 370W e.Classic M HC cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1780×1042×36 mm | da 102,49 € 0,277 €/Wp | — | |
| Energetica 385W e.Classic M HC cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1780×1042×36 mm | da 102,80 € 0,267 €/Wp | — | |
| Longi 465W LR7-54HVB-465M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1800×1134×30 mm | da 102,86 € 0,221 €/Wp | 864 pz. | |
| Jolywood 630W JW-HD132N | da 103,53 € 0,164 €/Wp | — | ||
| Victron 215W SPM042152400 cornice argentata | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1580×808×35 mm | da 103,66 € 0,482 €/Wp | — | |
| Energetica 375W e.Classic M HC cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1780×1042×36 mm | da 103,88 € 0,277 €/Wp | — | |
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 104,50 € | — | |
| Haier 2,5 kW AS25RBAHRA-B | Potenza frigorifera 2500 WPotenza termica 2500 W | da 104,52 € | — | |
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 105,60 € | — | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 105,66 € | — | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 105,66 € | — | |
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 106,32 € | — | |
| Aiko 500W AIKO-A500-MCE54Mw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 106,50 € 0,213 €/Wp | 37 pz. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 107,25 € | — | |
| Aiko 610W AIKO-A610-MAH72Mw cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale2278×1134×35 mm | da 108,22 € 0,177 €/Wp | — | |
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1000V Full Black | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1722×1134×30 mm | da 108,58 € 0,268 €/Wp | — | |
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 108,90 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 109,05 € | — | |
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 109,09 € | — | |
| SONNENKRAFT 440W KPV Wp HC cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1748×1143×35 mm | da 109,12 € 0,248 €/Wp | 31 pz. | |
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € | — | |
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1800×1134×30 mm | da 110,99 € 0,224 €/Wp | 864 pz. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | da 111,10 € 0,176 €/Wp | — | |
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € | — | |
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 112,20 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 112,45 € | — | |
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×28 mm | da 114,35 € 0,197 €/Wp | — | |
| OffGridSun 190W FU 190M Next cornice argentata | Tipo di cella MonocristallinoTipo di modulo Monofacciale1480×670×30 mm | da 115,52 € 0,608 €/Wp | — | |
| Aiko 470W AIKO-A470-MCE54Mb Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1762×1134×30 mm | da 115,71 € 0,246 €/Wp | — | |
| BISOL 375W Duplex BDO cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1770×1050×35 mm | da 115,88 € 0,309 €/Wp | — | |
| Canadian 405W CS6R-405MS cornice nera | Tipo di cella Tipo PTipo di modulo Monofacciale1722×1134×30 mm | da 116,11 € 0,287 €/Wp | — | |
| Aiko 490W AIKO-A490-GRH48Dw cornice nera | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 116,77 € 0,238 €/Wp | — | |
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHI | da 117,80 € | — | ||
| Trina 435W TSM-NEG9R.28 | da 120,19 € 0,276 €/Wp | — | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,85 € | — | |
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,88 € | — | |
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 120,89 € | — | |
| Masterplug 3,6 kW EVCM221605G/EU-MP | Potenza di carica max. 3,6 kWNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | da 121,44 € | 4 pz. | |
| Trina 700W TSM-NEG21C.20 cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2384×1303×33 mm | da 122,00 € 0,174 €/Wp | — | |
| Hyundai 500W HiT-H500LF-FB(ZB) Full Black | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Monofacciale1960×1134×30 mm | da 122,57 € 0,245 €/Wp | — | |
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 122,99 € | — | |
| QCells 435W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € 0,287 €/Wp | — | |
| QCells 440W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € 0,284 €/Wp | — | |
| QCells 445W Q.TRON S-G3R.12+ | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1762×1134×30 mm | da 125,00 € 0,281 €/Wp | — | |
| Haier 2,7 kW AS25PBPHRA-PRE | da 126,25 € | — | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RW000BNN4 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 127,60 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 127,70 € | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta