Inverter · Ottimizzatori
106 prodotti| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Tigo TS4-A-F | da 20,32 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P404 | da 22,00 € netto / pz. | |||
| Sungo OPT PRO | da 24,15 € netto / pz. | 20 pz. | ||
| SolarEdge P401 | da 24,45 € netto / pz. | |||
| Huawei SUN2000-450W-P2 | da 27,50 € netto / pz. | |||
| Tigo TS4-A-O | da 28,69 € netto / pz. | |||
| Deye SUN-XL02-B | da 30,80 € netto / pz. | |||
| Huawei SUN2000-450W-P | da 30,80 € netto / pz. | 10 pz. | ||
| Sungo iOPT 800W | da 31,85 € netto / pz. | 28 pz. | ||
| Projoy PEOP700 | da 32,11 € netto / pz. | |||
| Tigo TS4-A-S | da 21,84 € netto / pz. | |||
| SolarEdge Ottimizzatori P600 2 60-cellmodello da confermare | da 24,65 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P950 | da 28,22 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P1100 | da 30,80 € netto / pz. | |||
| Tigo 0,7 kW TS4-A-O-700W | 0,7 kW | da 30,97 € netto / pz. | ||
| Tigo TS4-A-2F | da 33,67 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P370 | da 34,10 € netto / pz. | 20 pz. | ||
| SolarEdge P300 | da 34,13 € netto / pz. | |||
| Projoy PEOP1000 | da 35,48 € netto / pz. | |||
| Sungrow SP600S | da 35,75 € netto / pz. | |||
| Huawei SUN2000 600W-P | da 36,19 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P801 | da 36,30 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P850 | da 37,40 € netto / pz. | |||
| SolarEdge P850 1.3m | da 37,95 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta