Inverter
4 770 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 251,19 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 251,90 € netto / pz. | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS-30 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,00 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3 kW S3000 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,94 € netto / pz. | ||
| Sofar 1,6 kW 1.6KTL3-G3 | 1,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 257,29 € netto / pz. | ||
| APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTipo di inverter Microinverter | da 258,50 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300-G2 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 260,06 € netto / pz. | ||
| Sofar 1,1 kW 1.1KTL3-G3 | 1,1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,25 € netto / pz. | ||
| Deye 2 kW SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 261,83 € netto / pz. | ||
| SolaX 1,5 kW X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 262,90 € netto / pz. | ||
| APsystems 2 kW QT2 | 2 kW | da 264,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 3 kW MIC 3000TL-X2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,00 € netto / pz. | 5 pz. | |
| SolaX 5 kW X3-MIC-5K-G2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 264,00 € netto / pz. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTL3-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 264,54 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 269,28 € netto / pz. | ||
| Sofar 2,2 kW 2.2KTL3-G3 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 271,32 € netto / pz. | ||
| Huawei 2 kW SUN2000-2KTL-L1 | 2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 271,34 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10K-RW0TEBEN4 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 275,00 € netto / pz. | ||
| V-TAC 5 kW VT-6605110 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 275,00 € netto / pz. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 276,10 € netto / pz. | ||
| Solis 2 kW S6-GR1P2K-M | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 276,16 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 277,16 € netto / pz. | ||
| Solplanet 5 kW ASW5K-LT-G2 Pro | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 277,55 € netto / pz. | ||
| Solis 3 kW S5-GR1P3K-M | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 279,35 € netto / pz. | 4 pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta