Inverter
4 765 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 3 kW SE3K-RWBTEBEN4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 234,60 € netto / pz. | ||
| Sofar 2,7 kW 2700TL-G3 | 2,7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 236,50 € netto / pz. | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 238,06 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3 kW S3000-G2 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,14 € netto / pz. | ||
| Voltronic 1,5 kW Axpert EX 1.5K-12 | 1,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 240,65 € netto / pz. | ||
| Solis 1,5 kW S6-GR1P1.5K-M | 1,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 240,90 € netto / pz. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS-30 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 242,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000-S-G2 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 242,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X2 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 243,10 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 246,68 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW MultiPlus 12/500/20 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,21 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW MultiPlus 24/500/10 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,21 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2 kW S2000 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,23 € netto / pz. | ||
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 247,40 € netto / pz. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3,6 kW SG3.6RS | 3,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 247,50 € netto / pz. | ||
| Renogy 3 kW R-INVT-PUH1-301235 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 247,73 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 24/1200/25 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 249,70 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 251,19 € netto / pz. | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 251,90 € netto / pz. | ||
| GoodWe 3 kW GW3000-XS-30 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,00 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3 kW S3000 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 253,77 € netto / pz. | ||
| Sofar 1,6 kW 1.6KTL3-G3 | 1,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 257,29 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta