Inverter
4 765 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 146,30 € netto / pz. | ||
| Fimer 1,2 kW UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 148,50 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 148,50 € netto / pz. | ||
| Marstek 2 kW M4-2000 | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 154,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RW000BEN4 | 3,68 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 154,00 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000W-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 154,83 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 1,6 kW HMS-1600-4T | 1,6 kWNumero di MPPT 4 | da 157,30 € netto / pz. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 163,69 € netto / pz. | ||
| Enphase 0,35 kW IQ7A-72-M-INT | 0,35 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 3Numero di MPPT 1 | da 165,00 € netto / pz. | ||
| Fimer 6 kW UNO-DM-6.0-TL-PLUS-Q | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 165,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RWS00BNO4 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 165,00 € netto / pz. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 24/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 166,78 € netto / pz. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 Schuko | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 166,78 € netto / pz. | ||
| Solplanet 1 kW ASW1000S-S | 1 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 170,34 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 0,8 kW HM-800 | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 176,00 € netto / pz. | ||
| Epever 1 kW IPT1000-12 | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 176,35 € netto / pz. | ||
| Deye 1,3 kW SUN-M130G4-EU-Q0 | 1,3 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 4 | da 178,20 € netto / pz. | ||
| Growatt 0,75 kW MIC 750TL-X2 | 0,75 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 178,20 € netto / pz. | ||
| Envertech 2 kW EVT 2000SE | 2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 4 | da 181,32 € netto / pz. | ||
| APsystems 1,8 kW EZ1D | 1,8 kWTipo di inverter Microinverter | da 181,50 € netto / pz. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 24/800 IEC-320 | 0,8 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 185,47 € netto / pz. | ||
| Growatt 0,8 kW MIC 800TL-X | 0,8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 185,90 € netto / pz. | ||
| Epever 1 kW IP1000-12-Plus | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 187,61 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW MultiPlus 48/500/6 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 188,23 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta