Inverter
4 770 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 111,83 € netto / pz. | ||
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 112,20 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 112,45 € netto / pz. | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,85 € netto / pz. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 120,88 € netto / pz. | ||
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 120,89 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 122,99 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RW000BNN4 | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 127,60 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 127,70 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBEN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 130,92 € netto / pz. | ||
| Estar 1,8 kW HERF-1800 | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 132,00 € netto / pz. | 240 pz. | |
| Renogy 1 kW R-INVT-PUH1-101235 | 1 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,50 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 132,77 € netto / pz. | ||
| Enphase 0,47 kW IQ8P-72-2-INT | 0,47 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 133,10 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 1 kW Micro Inverter 1000 | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 133,10 € netto / pz. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X (LoRa) | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 137,50 € netto / pz. | 5 pz. | |
| Epever 0,5 kW IP500-12-Plus | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 137,58 € netto / pz. | ||
| APsystems 0,96 kW EZ1-H | 0,96 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 139,15 € netto / pz. | ||
| Voltronic 1 kW Axpert VP 1000-12 | 1 kWTipo di inverter Off-grid | da 139,80 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 UK (BS-1363) | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 140,58 € netto / pz. | ||
| APsystems 0,96 kW DS3-H | 0,96 kWTipo di inverter Microinverter | da 142,89 € netto / pz. | ||
| Growatt 1 kW NEO 1000M-X | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 142,89 € netto / pz. | ||
| Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 146,30 € netto / pz. | ||
| Fimer 1,2 kW UNO-DM-1.2-TL-PLUS-Q | 1,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 148,50 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta