Inverter
4 765 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,35 kW IP350-12-Plus | 0,35 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 94,31 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 0,5 kW Micro Inverter 500 | 0,5 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 94,60 € netto / pz. | ||
| Enphase 0,36 kW IQ8AC-72-M-INT | 0,36 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1 | da 95,45 € netto / pz. | ||
| APsystems 0,88 kW DS3 | 0,88 kWTipo di inverter Microinverter | da 97,90 € netto / pz. | ||
| FoxESS 1,2 kW M1-1200-E | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 98,38 € netto / pz. | ||
| Sungrow 2 kW SG2.0RS-S | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 99,99 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RS-S | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 99,99 € netto / pz. | ||
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | da 100,02 € netto / pz. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 101,02 € netto / pz. | ||
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1 | da 101,82 € netto / pz. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 102,10 € netto / pz. | ||
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 102,30 € netto / pz. | 12 pz. | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 102,30 € netto / pz. | ||
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 104,50 € netto / pz. | ||
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 105,60 € netto / pz. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 105,66 € netto / pz. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 105,66 € netto / pz. | ||
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 106,32 € netto / pz. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 107,25 € netto / pz. | ||
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 108,90 € netto / pz. | ||
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 109,09 € netto / pz. | ||
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € netto / pz. | ||
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 110,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di MPPT 2 | da 110,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta