Inverter
4 783 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | 4 pz. | |
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-X | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| Saj 15 kW R6-15K-T2-32 | 15 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | da 440,00 € netto / pz. | ||
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 440,00 € netto / pz. | ||
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWTipo di inverter Off-grid | da 442,31 € netto / pz. | ||
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 444,22 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | da 444,57 € netto / pz. | ||
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 445,93 € netto / pz. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 446,36 € netto / pz. | ||
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 449,71 € netto / pz. | ||
| GoodWe 8 kW GW8000-SDT-20 | 8 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 449,90 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10000H-RWSKBF57 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 449,95 € netto / pz. | ||
| Deye 12 kW SUN-12K-G06P3-EU-BM2-P1 | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 451,00 € netto / pz. | ||
| Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 451,00 € netto / pz. | ||
| Solplanet 12 kW ASW 12K-LT-G2 Pro | 12 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 451,52 € netto / pz. | ||
| SolaX 4,2 kW X1-BOOST-4.2K-G4 | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 451,57 € netto / pz. | ||
| Deye 7 kW SUN-7K-G06P3-EU-BM2-P1 | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 452,28 € netto / pz. | ||
| Victron 1,6 kW MultiPlus 24/1600/40 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 455,63 € netto / pz. | ||
| Victron 2 kW C12/2000 | 2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 456,18 € netto / pz. | ||
| Sofar 5 kW 5KTLM-G3 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 456,50 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta