Inverter
4 770 prodottiFiltri attivi:
Inverter
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 286,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 286,00 € netto / pz. | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | da 287,85 € netto / pz. | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 291,50 € netto / pz. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 293,70 € netto / pz. | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 295,90 € netto / pz. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 297,00 € netto / pz. | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,12 € netto / pz. | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTipo di inverter MicroinverterNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 297,40 € netto / pz. | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 298,32 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 298,97 € netto / pz. | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | da 302,50 € netto / pz. | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 303,37 € netto / pz. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | da 304,34 € netto / pz. | ||
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 305,25 € netto / pz. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | da 305,74 € netto / pz. | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | da 306,25 € netto / pz. | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 306,90 € netto / pz. | ||
| Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 1 | da 307,99 € netto / pz. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | da 308,00 € netto / pz. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta