Occasioni — riduzioni di prezzo
183 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacità 10,66 kWhTensione della batteria 288 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacità 15,4 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacità 11,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | |||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacità 13,8 kWhTensione della batteria 256 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacità 16,6 kWhTensione della batteria 307 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | |||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | ||||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2465×1134×30 mm | 576 pz. | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacità 12,03 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacità 5 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Capacità 13,8 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta