Occasioni — riduzioni di prezzo
183 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacità 3,2 kWhTensione della batteria 64 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacità 5,024 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacità 15 kWhTensione della batteria 360 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1962×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | 720 pz. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacità 261,25 kWhTensione della batteria 832 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | 12 pz. | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacità 3,014 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta