Occasioni — riduzioni di prezzo
183 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Potenza di carica max. 22 kWNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacità 6,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolaX 15 kW X3-IES-15K | 15 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −10 %SolarEdge BI-EU3P | — | |||
| −10 %Kostal 5 kW PLENTICORE MP G3 5.0 | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta