Occasioni — riduzioni di prezzo
181 prodottiProdotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacità 5,024 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacità 15 kWhTensione della batteria 360 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale1962×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2382×1134×30 mm | 720 pz. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacità 261,25 kWhTensione della batteria 832 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | 12 pz. | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacità 3,014 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Potenza di carica max. 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacità 60 kWhTensione della batteria 614,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 szt. | |||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | |||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacità 14,21 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | ||||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacità 3,8 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacità 15 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacità 10 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacità 3,55 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacità 18,8 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacità 10,66 kWhTensione della batteria 288 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacità 15,4 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacità 11,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF cornice argentata | Tipo di cella Tipo NTipo di modulo Bifacciale2278×1134×30 mm | 36 pz. | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | |||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacità 13,8 kWhTensione della batteria 256 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacità 16,6 kWhTensione della batteria 307 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | |||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | ||||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacità 12,03 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacità 5 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta