Occasioni — riduzioni di prezzo · Inverter
112 prodottiFiltri attivi:
Inverter
Prodotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1Numero di MPPT 3 | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 12 | — | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta