Occasioni — riduzioni di prezzo · Inverter
114 prodottiFiltri attivi:
Inverter
Prodotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3 | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | |||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 10 | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 1 | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 4 | |||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 3Numero di MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | 12 pz. | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTipo di inverter On-gridNumero di fasi 3Numero di MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTipo di inverter IbridoNumero di fasi 1 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTipo di inverter Off-gridNumero di fasi 1 | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNumero di fasi 1Numero di MPPT 2 szt. |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta