Occasioni — riduzioni di prezzo · E-mobility
5 prodottiFiltri attivi:
E-mobility
Prodotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Potenza di carica max. 22 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | — | ||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Potenza di carica max. 7,4 kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Potenza di carica max. 22 kWNumero di fasi 3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Cavo fisso (con spina) | — | ||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | — | |||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Potenza di carica max. 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTipo di caricatore (AC / DC) ACNumero di fasi 1/3Collegamento al veicolo (cavo / presa) Presa | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta