Occasioni — riduzioni di prezzo · Sistemi di accumulo
56 prodottiFiltri attivi:
Sistemi di accumulo
Prodotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capacità 4 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacità 241 kWhTensione della batteria 648-852 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacità 211 kWhTensione della batteria 704 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacità 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacità 7 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacità 12 kWhTensione della batteria 512 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacità 9,6 kWhTensione della batteria 409,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacità 4,8 kWhTensione della batteria 204,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacità 7,2 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacità 5 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacità 16,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacità 6,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | — |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta