Occasioni — riduzioni di prezzo · Sistemi di accumulo
56 prodottiFiltri attivi:
Sistemi di accumulo
Prodotti il cui prezzo nel nostro listino è sceso negli ultimi giorni, a partire dalla riduzione maggiore.
| Prodotto | Dati tecnici | Prezzo netto in base alla quantità | Ordine minimo | Nel carrello |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capacità 4 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | ||||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacità 241 kWhTensione della batteria 648-852 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacità 211 kWhTensione della batteria 704 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacità 5,12 kWh | |||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacità 7 kWhTensione della batteria 400 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | ||||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacità 12 kWhTensione della batteria 512 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacità 9,6 kWhTensione della batteria 409,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacità 4,8 kWhTensione della batteria 204,8 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −16 %Victron BCD000402000 | ||||
| −16 %Victron BCD000802000 | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacità 7,2 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacità 5 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacità 16,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacità 6,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacità 11,52 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | ||||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | ||||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | ||||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacità 232 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capacità 3,2 kWhTensione della batteria 64 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacità 3,2 kWhTensione della batteria 64 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacità 5,024 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacità 15 kWhTensione della batteria 360 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacità 2,4 kWhTensione della batteria 48 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacità 261,25 kWhTensione della batteria 832 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacità 3,014 kWhTensione della batteria 9,6 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacità 60 kWhTensione della batteria 614,4 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacità 5,12 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacità 14,21 kWhTensione della batteria 384 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacità 3,8 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacità 15 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacità 10 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacità 3,55 kWhTensione della batteria 96 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacità 18,8 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacità 10,66 kWhTensione della batteria 288 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacità 15,4 kWhTensione della batteria 307,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacità 11,9 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacità 13,8 kWhTensione della batteria 256 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacità 16,6 kWhTensione della batteria 307 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacità 12,03 kWhTensione della batteria 51,2 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacità 5 kWhTensione della batteria 16 VTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Capacità 13,8 kWhTecnologia delle celle LiFePO4 (LFP) |
Risponde l'assistente AI di Casali Energy.
Calcolo l'offerta