Akciók — árcsökkenések
183 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Kapacitás 10,66 kWhAkkumulátor feszültsége 288 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Kapacitás 15,4 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Kapacitás 11,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2278×1134×30 mm | 36 db | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Kapacitás 13,8 kWhAkkumulátor feszültsége 256 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Kapacitás 16,6 kWhAkkumulátor feszültsége 307 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2465×1134×30 mm | 576 db | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Kapacitás 12,03 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Growatt 17 kW MID 17KTL3-XH | 17 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Kapacitás 5 kWhAkkumulátor feszültsége 16 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Kapacitás 13,8 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot