Akciók — árcsökkenések
185 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | Kosárba |
|---|---|---|---|---|
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | ||||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Kapacitás 7,2 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Kapacitás 5 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Kapacitás 16,9 kWhCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | |||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWInverter típusa Mikroinverter | |||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 9 | |||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | |||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | ||||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | ||||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | |||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | |||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2382×1134×30 mm | 36 db | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | ||||
| −12 %Victron ARG200201020 | ||||
| −12 %Victron ARG200301020 | ||||
| −12 %Victron ARG100201020 | ||||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Kapacitás 5,12 kWhAkkumulátor feszültsége 51,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | |||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | |||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | |||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Max. töltési teljesítmény 22 kWFázisok száma 3Járműcsatlakozás (kábel / aljzat) Fix kábel (dugóval) | |||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot