Akciók — árcsökkenések
183 termékTermékek, amelyek ára az árlistánkban az elmúlt napokban csökkent — a legnagyobb csökkenéssel kezdve.
| Termék | Műszaki adatok | Nettó ár mennyiség szerint | Minimális rendelési mennyiség | |
|---|---|---|---|---|
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapacitás 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapacitás 7 kWhAkkumulátor feszültsége 400 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD ezüst keret | Cellatípus N-típusúModul típusa Kétoldalas2382×1134×30 mm | 36 db | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapacitás 12 kWhAkkumulátor feszültsége 512 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapacitás 9,6 kWhAkkumulátor feszültsége 409,6 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapacitás 4,8 kWhAkkumulátor feszültsége 204,8 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWInverter típusa SzigetüzeműFázisok száma 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWInverter típusa HibridFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWInverter típusa HálózatiFázisok száma 3MPPT-k száma 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Kapacitás 7,2 kWhAkkumulátor feszültsége 307,2 VCellatechnológia LiFePO4 (LFP) | — |
A Casali Energy AI-asszisztense válaszol.
Számolom az ajánlatot