Todos los productos
14 157 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Pylontech FC0048-100S | desde 738,15 € | — | ||
| Victron SKI024080000 | desde 748,25 € | — | ||
| Pylontech SC0500-100S-V2 | desde 749,00 € | — | ||
| Victron LYN034170210 | desde 751,25 € | — | ||
| SMA EVC-PDSTL-1-20 | desde 753,50 € | — | ||
| Enwitec BatFuse B.03 | desde 757,90 € | — | ||
| EVB 1,28 kWh EVB-P-100AH | desde 763,13 € | — | ||
| Victron BAT512120740 | desde 769,74 € | — | ||
| Dyness PowerHaus | Tensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 775,64 € | — | |
| Victron 2,56 kWh BAT524110620 | desde 776,47 € | — | ||
| Victron SDTG2400801 | desde 781,26 € | — | ||
| Growatt AXE 5.0L-C1 | Tensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 787,31 € | — | |
| Victron 2,56 kWh BAT512120620 | desde 792,42 € | — | ||
| Fenecon Home Extension Box (50A) inkl. Kabel | desde 792,99 € | — | ||
| Yomatec SW1092 | desde 806,09 € | — | ||
| Vaillant VIH S2 250/4B | desde 813,70 € | — | ||
| EEnovance CHAKRA 2.5-H PRO BCU | desde 832,41 € | — | ||
| Deye BOS-G BDU | desde 841,53 € | — | ||
| Pylontech SC500-100S | desde 844,25 € | — | ||
| Tab 0,92 kWh 4 TOPzS 353 | desde 845,45 € | — | ||
| Victron Skylla-TG 24/50 GMDSS | desde 846,57 € | — | ||
| Eleksol 2,69 kWh LFP210AHBT-V2 | desde 847,00 € | — | ||
| EasyWay HV_control_box-base-7.6 | desde 850,27 € | — | ||
| KEBA KeContact R10 | desde 869,00 € | — | ||
| Haier HU062WAMNA | desde 874,72 € | — | ||
| Victron BAT524110740 | desde 874,92 € | — | ||
| Haier HU102WAMNA | desde 884,62 € | — | ||
| Huawei 01074646 | desde 884,95 € | — | ||
| V-Tac CTV12151 | desde 885,14 € | — | ||
| Victron CCH012100000 | desde 888,66 € | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta