Todos los productos
14 157 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X2 | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 195,80 € neto / ud. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 IEC-320 | 0,8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 196,48 € neto / ud. | ||
| FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 198,00 € neto / ud. | ||
| Azzurro 2,2 kW 1PH 2200TL-V3 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 198,52 € neto / ud. | ||
| Growatt 1,5 kW MIC 1500TL-X2 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 201,30 € neto / ud. | ||
| Sofar 1,6 kW 1600TL-G3 | 1,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 201,30 € neto / ud. | ||
| Sungrow 7 kW SG7.0RT | 7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 202,00 € neto / ud. | ||
| Solis 0,7 kW S6-GR1P0.7K-M | 0,7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 204,26 € neto / ud. | ||
| Solis 1 kW S6-GR1P1K-M | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 205,59 € neto / ud. | ||
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 205,79 € neto / ud. | ||
| HUAYU 1,2 kW HY-1200-Plus | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 207,21 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,03 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,03 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,10 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVCM3BT7BR | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo | desde 208,23 € neto / ud. | 3 uds. | |
| SolaX 0,7 kW X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 208,32 € neto / ud. | ||
| Tsun 2 kW TSOL-MS2000 | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 208,54 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4T | 2 kW | desde 208,72 € neto / ud. | ||
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-30 | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 209,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 2 kW NEO 2000M-X | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 209,94 € neto / ud. | ||
| SunPower 385W SPR-P3-385-BLK Full Black | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1690×1160×35 mm | desde 212,52 € neto / ud.0,552 €/Wp | ||
| Hoymiles 1,8 kW HMT-1800-4T | 1,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 214,50 € neto / ud. | ||
| Sofar 2,2 kW 2200TL-G3 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 214,50 € neto / ud. | ||
| SolaX 1,1 kW X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 214,50 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta