Todos los productos
14 160 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| FoxESS 7 kW L07P | Potencia de carga máx. 7 kWNúmero de fases 1 | desde 264,89 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 IEC-320 | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 269,28 € neto / ud. | ||
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHO | desde 269,88 € neto / ud. | |||
| Sofar 2,2 kW 2.2KTL3-G3 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 271,32 € neto / ud. | ||
| Huawei 2 kW SUN2000-2KTL-L1 | 2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 271,34 € neto / ud. | ||
| Runchengda 7 kW LUNAR RCD220/32-10BG-7KW | Potencia de carga máx. 7 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 274,08 € neto / ud. | ||
| CHINT 7,4 kWmodelo por confirmar | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 275,00 € neto / ud. | ||
| Deye 11 kW SUN-EVSE11K01-EU-AC | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 275,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10K-RW0TEBEN4 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 275,00 € neto / ud. | ||
| V-TAC 5 kW VT-6605110 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 275,00 € neto / ud. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 276,10 € neto / ud. | ||
| Solis 2 kW S6-GR1P2K-M | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 276,16 € neto / ud. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300 | 3,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 277,16 € neto / ud. | ||
| Solplanet 5 kW ASW5K-LT-G2 Pro | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 277,55 € neto / ud. | ||
| Deye 22 kW SUN-EVSE22K01-EU-AC | Potencia de carga máx. 22 kW | desde 278,88 € neto / ud. | ||
| Solis 3 kW S5-GR1P3K-M | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 279,35 € neto / ud. | 4 uds. | |
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 280,43 € neto / ud. | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWTipo de inversor Aislado | desde 284,69 € neto / ud. | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 286,00 € neto / ud. | ||
| Marstek 2,24 kWh B2500D | Capacidad 2,24 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 286,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 286,00 € neto / ud. | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 287,85 € neto / ud. | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 291,50 € neto / ud. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 293,70 € neto / ud. | ||
| Autel 22 kW EU AC W22-C5 | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 294,80 € neto / ud. | ||
| Masterplug 22 kW EVCM3SS22B/EU | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 295,13 € neto / ud. | ||
| FuturaSun 420W FU M marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1722×1134×30 mm | desde 295,68 € neto / ud.0,704 €/Wp | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 295,90 € neto / ud. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 297,00 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta