Todos los productos
14 169 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Tsun 0,8 kW TSOL-MS800 | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 86,24 € neto / ud. | ||
| Jinko 730W JKM730N-66HL5-BDV marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 86,26 € neto / ud.0,118 €/Wp | 33 uds. | |
| SolarEdge 3,5 kW SE3500H | 3,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 86,80 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BNN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 86,80 € neto / ud. | ||
| APsystems 0,5 kW EZ1-SPE | 0,5 kWTipo de inversor Microinversor | desde 86,90 € neto / ud. | ||
| Jolywood 705W JW-HD132N marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 86,95 € neto / ud.0,123 €/Wp | ||
| Jinko 445W JKM445N-54HL4R-V marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1762×1134×30 mm | desde 86,99 € neto / ud.0,196 €/Wp | ||
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1500V Full Black | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1722×1134×30 mm | desde 87,02 € neto / ud.0,215 €/Wp | 36 uds. | |
| JA Solar 610W JAM72D40-610/LB marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2333×1134×30 mm | desde 87,03 € neto / ud.0,143 €/Wp | ||
| Trina 720W TSM-NEG21C.20 marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 87,26 € neto / ud.0,121 €/Wp | 33 uds. | |
| Aiko 665W AIKO-A665-GRH66Dw marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2382×1134×30 mm | desde 87,31 € neto / ud.0,131 €/Wp | 720 uds. | |
| Trina 480W TSM-NEG9RP.25Z Full Black | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1762×1134×30 mm | desde 87,36 € neto / ud.0,182 €/Wp | 36 uds. | |
| Canadian 505W CS6.2-54TM marco negro | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial1961×1134×30 mm | desde 87,37 € neto / ud.0,173 €/Wp | ||
| Suntech 715W STP715S-D66-Nsh+ marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 87,39 € neto / ud.0,122 €/Wp | 594 uds. | |
| Trina 715W TSM-NEG21C.20 | Tipo de celda N-type i-TOPCon MonocrystallineTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | desde 87,39 € neto / ud.0,122 €/Wp | 33 uds. | |
| Hoymiles 0,8 kW HF-800-WB | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 87,43 € neto / ud. | ||
| Renogy 100W RSP100DL-36 sin marco | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1093×582×3 mm | desde 87,53 € neto / ud.0,875 €/Wp | ||
| Enphase 0,29 kW IQ8Plus-72-M-INT | 0,29 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 87,64 € neto / ud. | ||
| Victron 0,25 kW VE.Direct 48/250 IEC-320 | 0,25 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 87,66 € neto / ud. | ||
| JA Solar 455W JAM72S20 MR/1000V marco negro | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial2112×1052×35 mm | desde 87,82 € neto / ud.0,193 €/Wp | 31 uds. | |
| Longi 655W LR7-72HVHF marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Monofacial2382×1134×30 mm | desde 87,99 € neto / ud.0,134 €/Wp | 700 uds. | |
| Growatt 0,8 kW NEO 800M-X (WiFi) | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 88,00 € neto / ud. | 5 uds. | |
| JA Solar 460W JAM72S20 MR/1000V Full Black | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial2112×1052×35 mm | desde 88,30 € neto / ud.0,192 €/Wp | 31 uds. | |
| DAH Solar 400W DHN-48Z16/DG(RR) FO Full Orange | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1762×1134×30 mm | desde 88,48 € neto / ud.0,221 €/Wp | 72 uds. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta