Todos los productos
14 156 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Victron Smart BMS 12/200 | desde 137,96 € neto / ud. | |||
| BYD RKS_50_2500 | desde 138,83 € neto / ud. | |||
| Kostal DC overvoltage protection module G3 | desde 139,70 € neto / ud. | |||
| Digital Electric Coffret AC monophasé 9kW - 1 onduleur 40A | desde 139,84 € neto / ud. | |||
| Victron BPC241241002 | desde 141,52 € neto / ud. | |||
| Sigenergy TP-CT100-WI | desde 141,78 € neto / ud. | |||
| Sigenergy TP-DH | desde 141,78 € neto / ud. | |||
| Sensata 100601 | desde 142,16 € neto / ud. | |||
| Huawei DTSU666-H 100A | Número de fases 3 | desde 142,30 € neto / ud. | ||
| Huawei DTSU666-H 250A | Número de fases 3 | desde 142,30 € neto / ud. | ||
| EcoFlow EF-BatteryBase | desde 143,09 € neto / ud. | |||
| Victron BPC121531064R | desde 145,20 € neto / ud. | |||
| Victron Cyrix-Li-ct 12/24V-230A | desde 146,81 € neto / ud. | |||
| Sunways STK-16D90-3 | desde 147,38 € neto / ud. | |||
| Tesla 2083764-00-C | desde 147,40 € neto / ud. | |||
| Livoltek BHF-T01R21001 Gen2 | desde 147,63 € neto / ud. | |||
| Victron ORI121240110 | desde 147,65 € neto / ud. | |||
| Victron ORI122441110 | desde 147,65 € neto / ud. | |||
| Victron ORI241240110 | desde 147,65 € neto / ud. | |||
| SolarEdge Cable set Tower to for Home Battery | desde 148,32 € neto / ud. | |||
| Huawei uchwyt ścienny do LUNA2000-7-E1 | desde 149,60 € neto / ud. | |||
| SolaX DTSU666-CT | desde 151,47 € neto / ud. | |||
| Victron BMS300200200 | desde 151,56 € neto / ud. | |||
| KEBA Ladekabel Typ2 6m 11kW | desde 151,59 € neto / ud. | |||
| BRC Solar BRConnect Box | desde 152,27 € neto / ud. | |||
| Victron BPC122531064 | desde 152,63 € neto / ud. | |||
| Tesla 1978070-00-C | desde 152,90 € neto / ud. | |||
| BRC Solar BRConnect 2.0 | desde 154,81 € neto / ud. | |||
| Sensata 100803.300 | desde 155,60 € neto / ud. | |||
| Victron Orion-Tr Smart 12/12-18 | desde 156,12 € neto / ud. | |||
| Victron BPC241331064 | desde 157,07 € neto / ud. | |||
| Solis DTSD1352-C-3*(6)A | desde 157,30 € neto / ud. | |||
| Victron SCC020050200 | desde 157,52 € neto / ud. | |||
| Victron ORI121236140 | desde 158,37 € neto / ud. | |||
| Victron ORI122436140 | desde 158,37 € neto / ud. | |||
| Victron ORI241236140 | desde 158,37 € neto / ud. | |||
| Victron ORI242440140 | desde 158,37 € neto / ud. | |||
| Tesla AC2447A W2 | desde 159,50 € neto / ud. | |||
| SolaX T30 Accesory pack | desde 159,87 € neto / ud. | |||
| Eastron SDM630-Modbus | desde 160,38 € neto / ud. | |||
| Solplanet CB50-HB | desde 162,25 € neto / ud. | |||
| Victron SHU065220050 | desde 162,30 € neto / ud. | |||
| Haier ATW-A01 | desde 162,77 € neto / ud. | |||
| Solis S1-W4G-ST USB | desde 164,18 € neto / ud. | |||
| Salicru 20.07.2891 | desde 164,34 € neto / ud. | |||
| Victron BAT412800104 | Tensión de la batería 12 VTecnología de celdas Gel (GEL) | desde 165,69 € neto / ud. | ||
| EcoFlow 5012701004 (podstawa baterii PowerOcean) | desde 165,88 € neto / ud. | |||
| Sunways STM-16D90-3 | desde 167,85 € neto / ud. | |||
| ten Haaft tHE CS | desde 168,00 € neto / ud. | |||
| SMA EVC-CBL-3-5-20 | desde 169,40 € neto / ud. | |||
| KEBA Ladekabel Typ2 6m 22kW | desde 172,38 € neto / ud. | |||
| Victron SCC110050210 | desde 173,36 € neto / ud. | |||
| Victron BPP900400100 | desde 173,47 € neto / ud. | |||
| SolaX DataHub1000 | desde 174,90 € neto / ud. | |||
| Salicru 20.07.2892 | desde 178,04 € neto / ud. | |||
| Victron ORI121236120 | desde 179,78 € neto / ud. | |||
| Victron ORI241236120 | desde 179,78 € neto / ud. | |||
| Victron ORI242440120 | desde 179,78 € neto / ud. | |||
| SMA UMS_KIT-10 | desde 180,68 € neto / ud. | |||
| SolarEdge F1806 | desde 180,75 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta