Todos los productos
14 156 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Deye 8 kW SUN-8K-G06P3-EU-BM2-P1 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 420,20 € neto / ud. | ||
| Saj 3,6 kW R5-3.6K-S2-15 | 3,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 422,40 € neto / ud. | ||
| Pylontech 3,55 kWh US3000 | Capacidad 3,552 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 422,69 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BEN4 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 423,50 € neto / ud. | ||
| Victron 3 kW MultiPlus-II 230V 48/3000/35-32 | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 425,62 € neto / ud. | ||
| Victron 2 kW MultiPlus 24/2000/50 | 2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 425,70 € neto / ud. | ||
| Solplanet 5 kW ASW_5K-LT-G2_PRO_AFCI | 5 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 426,14 € neto / ud. | ||
| GoodWe 6 kW GW6K-DNS-G40 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 427,21 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 427,90 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW C24/1200 | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 428,74 € neto / ud. | ||
| GoodWe 3,6 kW GW3.6K-DNS-G40 | 3,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 428,99 € neto / ud. | ||
| GoodWe 4 kW GW4K-DT | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 3,6 kW THOR 03AS-S | Potencia de carga máx. 3,6 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Kaco 5 kW blueplanet 5.0 NX3 M2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Sofar 3 kW 3KTLM-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Solis 3,6 kW RHI-3.6K-48ES-5G | 3,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Sungrow 3,6 kW SH3.6RS | 3,6 kW | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| V-TAC 8 kW VT-6608310 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 429,00 € neto / ud. | ||
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 PRO | Capacidad 1,6 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 430,10 € neto / ud. | ||
| Deye 5 kW SUN-5K-G | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 430,76 € neto / ud. | ||
| Growatt 2,56 kWh ARK 2.5H-A2 | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 431,02 € neto / ud. | ||
| Victron 3 kW Phoenix Smart 48V 3000VA | 3 kW | desde 431,18 € neto / ud. | ||
| Marstek 2,56 kWh MST-E2.5ST-D | Capacidad 2,56 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 432,32 € neto / ud. | ||
| SMA 1,5 kW Sunny Boy 1.5 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 433,40 € neto / ud. | ||
| Anker 1,6 kWh Solarbank 2 E1600 AC | Capacidad 1,6 kWhTensión de la batería 60 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 434,50 € neto / ud. | ||
| Saj 5 kW R6-5K-T2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 434,50 € neto / ud. | ||
| Solplanet 6 kW ASW_6K-LT-G2_PRO_AFCI | 6 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 435,28 € neto / ud. | ||
| Growatt 5 kW SPF 5000ES | 5 kWTipo de inversor Aislado | desde 435,59 € neto / ud. | ||
| SolaX 5 kW X1-5.0-T-D | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 435,60 € neto / ud. | ||
| Solplanet 2 kW ASW2000-S-G2 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 435,63 € neto / ud. | ||
| Victron 5 kW Smart 48/5000 | 5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 436,70 € neto / ud. | ||
| Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 437,26 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWBMNBF54 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 437,78 € neto / ud. | ||
| Solis 3 kW S5-EH1P3K-L | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 437,80 € neto / ud. | ||
| APsystems 3,2 kW QT2D | 3,2 kWNúmero de fases 3 | desde 438,90 € neto / ud. | ||
| CF Energy 5,12 kWh CFE-5100 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas Iones de litio (Li-ion) | desde 438,90 € neto / ud. | ||
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-M WLAN | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 438,90 € neto / ud. | ||
| Marstek 2,12 kWh VENUS A | Capacidad 2,12 kWhTensión de la batería 41,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | desde 438,90 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW0T0BEN4 | 12,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 1 | desde 438,90 € neto / ud. | ||
| Sofar 6 kW 6.6KTLX-G3 | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 439,04 € neto / ud. | ||
| Victron 2 kW Phoenix Smart 12V 2000VA | 2 kW | desde 439,29 € neto / ud. | ||
| Growatt 3,6 kW MIN3600TL-XH | 3,6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 439,99 € neto / ud. | ||
| Fronius 3 kW Symo 3.0-3-S WLAN | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| GoodWe 3,68 kW GW3648D-ES*7 | 3,68 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | 4 uds. | |
| Growatt 17 kW MID 17KTL3-X | 17 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| Saj 15 kW R6-15K-T2-32 | 15 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| SMA 8 kW Sunny Tripower 8.0 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| Sofar 4 kW 4KTLM-G3 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 3,6 kW X1-BOOST-3.6K-G4 | 3,6 kW | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| Solis 9 kW S5-GR3P6K-LV | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 440,00 € neto / ud. | ||
| Saj 11 kW CU2-11K-T-I | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 441,38 € neto / ud. | ||
| SolaX 11 kW X3-HAC-11 | Potencia de carga máx. 11 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 3Conexión al vehículo (cable / toma) Conector o toma | desde 442,16 € neto / ud. | ||
| Voltronic 5,6 kW Axpert VM IV 5600-48 | 5,6 kWTipo de inversor Aislado | desde 442,31 € neto / ud. | ||
| Sync Energy 7,4 kW EVL7PS | Potencia de carga máx. 7,4 kWNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | desde 444,18 € neto / ud. | ||
| Growatt 5 kW MIN 5000TL-XH2 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 444,22 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 444,57 € neto / ud. | ||
| FoxESS 3 kW T3-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 445,93 € neto / ud. | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 446,36 € neto / ud. | ||
| SolaX 7,2 kW X1-EVC-7.2K | Potencia de carga máx. 7,2 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Conector o toma | desde 448,80 € neto / ud. | ||
| Livoltek 5 kW GT1-5KD2 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 449,71 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta