Todos los productos
14 151 productos| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| Zendure 1,2 kW Hyper 2000 | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 192,50 € | — | |
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X2 | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 195,80 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 12/800 IEC-320 | 0,8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 196,48 € | — | |
| FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 198,00 € | — | |
| Azzurro 2,2 kW 1PH 2200TL-V3 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 198,52 € | — | |
| Growatt 1,5 kW MIC 1500TL-X2 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 201,30 € | — | |
| Sofar 1,6 kW 1600TL-G3 | 1,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 201,30 € | — | |
| Sungrow 7 kW SG7.0RT | 7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 202,00 € | — | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 202,68 € | — | |
| Solis 0,7 kW S6-GR1P0.7K-M | 0,7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 204,26 € | — | |
| Solis 1 kW S6-GR1P1K-M | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 205,59 € | — | |
| Growatt 1 kW MIC 1000TL-X | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 205,79 € | — | |
| HUAYU 1,2 kW HY-1200-Plus | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 207,21 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,03 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,03 € | — | |
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 Schuko | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 208,10 € | — | |
| SolarEdge 9 kW SE9K-RW0TEBEN4 | 9 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 208,14 € | — | |
| Sync Energy 7,4 kW EVCM3BT7BR | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo | desde 208,23 € | 3 uds. | |
| SolaX 0,7 kW X1-MINI-0.7K-G4 | 0,7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 208,32 € | — | |
| Tsun 2 kW TSOL-MS2000 | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 208,54 € | — | |
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4T | 2 kW | desde 208,72 € | — | |
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-30 | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 209,00 € | — | |
| SolarEdge 3 kW SE3K | 3 kWNúmero de fases 3 | desde 209,22 € | — | |
| Growatt 2 kW NEO 2000M-X | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 209,94 € | — | |
| SunPower 385W SPR-P3-385-BLK Full Black | Tipo de celda Tipo PTipo de módulo Monofacial1690×1160×35 mm | desde 212,52 € 0,552 €/Wp | — | |
| Hoymiles 1,8 kW HMT-1800-4T | 1,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 214,50 € | — | |
| Sofar 2,2 kW 2200TL-G3 | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 214,50 € | — | |
| SolaX 1,1 kW X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 214,50 € | — | |
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4WB | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 215,29 € | — | |
| Deye 2 kW SUN-M200G4-EU-Q0 | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 4 | desde 215,60 € | — | |
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 IEC-320 | 0,8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 215,82 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 48/800/9 | 0,8 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 218,86 € | — | |
| FoxESS 3 kW F3000 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 218,90 € | — | |
| FoxESS 2 kW Q1-2000-E | 2 kW | desde 218,90 € | — | |
| Kaco 3 kW blueplanet 3.0 NX3 M2 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 218,90 € | — | |
| HUAYU 1,6 kW HY-1600-Plus | 1,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 219,04 € | — | |
| GoodWe 2 kW GW2000-XS | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 219,42 € | — | |
| FoxESS 2 kW S2000_G2 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 219,96 € | — | |
| GoodWe 1,5 kW GW1500-XS-30 | 1,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 220,00 € | — | |
| Growatt 3 kW 3000TL3-S | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 220,00 € | — | |
| Hoymiles 2 kW HMT-2000-4T | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 220,00 € | — | |
| Saj 3 kW R5-3K-S2-15 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 220,00 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-L1 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 222,20 € | — | |
| Victron 0,5 kW MultiPlus 24/500/10 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 222,26 € | — | |
| Solinteg 3,3 kW OGS-3.3K | 3,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 224,40 € | 4 uds. | |
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-11 | 1 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 224,50 € | — | |
| Solplanet 2 kW ASW2000S-S | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 225,34 € | — | |
| GoodWe 2 kW GW2000-XS-30 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 225,50 € | — | |
| FoxESS 2,5 kW S2500_G2 | 2,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 226,77 € | — | |
| Growatt 200W Infinity 1500 | Tipo de celda MonocristalinoTipo de módulo Monofacial2270/603×540×25 mm | desde 227,43 € 1,137 €/Wp | — | |
| Victron 0,5 kW MultiPlus 12/500/20 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 228,78 € | — | |
| SolarEdge 9 kW SE9K | 9 kW | desde 229,74 € | — | |
| HUAYU 2 kW HY-2000-Plus | 2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 4 | desde 230,88 € | — | |
| SunPower 425W SPR-MAX3-425 marco negro | Tipo de celda MonocristalinoTipo de módulo Monofacial1812×1046×40 mm | desde 232,48 € 0,547 €/Wp | — | |
| Deye 0,8 kW SUN-M80G3-EU-Q0 | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 232,84 € | — | |
| SolarEdge 3 kW SE3K-RWBTEBEN4 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 234,60 € | — | |
| Sofar 2,7 kW 2700TL-G3 | 2,7 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 236,50 € | — | |
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 238,06 € | — | |
| Haier 7,1 kW AS71PEPHRA-PRE | desde 238,20 € | — | ||
| FuturaSun 590W FU MV Silk Nova Duetto marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2278×1134×30 mm | desde 238,36 € 0,404 €/Wp | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta