Inversores
4 765 productosFiltros activados:
Inversores
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Epever 0,35 kW IP350-12-Plus | 0,35 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 94,31 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 0,5 kW Micro Inverter 500 | 0,5 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 94,60 € neto / ud. | ||
| Enphase 0,36 kW IQ8AC-72-M-INT | 0,36 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1 | desde 95,45 € neto / ud. | ||
| APsystems 0,88 kW DS3 | 0,88 kWTipo de inversor Microinversor | desde 97,90 € neto / ud. | ||
| FoxESS 1,2 kW M1-1200-E | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 98,38 € neto / ud. | ||
| Sungrow 2 kW SG2.0RS-S | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 99,99 € neto / ud. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RS-S | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 99,99 € neto / ud. | ||
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | desde 100,02 € neto / ud. | ||
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 101,02 € neto / ud. | ||
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1 | desde 101,82 € neto / ud. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 102,10 € neto / ud. | ||
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 102,30 € neto / ud. | 12 uds. | |
| SolarEdge 8 kW SE8K-RW0TEBEN4 | 8 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | desde 102,30 € neto / ud. | ||
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 104,50 € neto / ud. | ||
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 105,60 € neto / ud. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 105,66 € neto / ud. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 105,66 € neto / ud. | ||
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 106,32 € neto / ud. | ||
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 107,25 € neto / ud. | ||
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 108,90 € neto / ud. | ||
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 109,09 € neto / ud. | ||
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. | ||
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. | ||
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de MPPT 2 | desde 110,00 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta