Inversores
4 770 productosFiltros activados:
Inversores
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 280,43 € neto / ud. | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWTipo de inversor Aislado | desde 284,69 € neto / ud. | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 286,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H | 2,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 286,00 € neto / ud. | ||
| PowMr 6,2 kW POW-HVM6.2M-48V | 6,2 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | desde 287,85 € neto / ud. | ||
| Sofar 3 kW 3000TL-G3 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 291,50 € neto / ud. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 293,70 € neto / ud. | ||
| GoodWe 4 kW GW4000-SDT-20 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 295,90 € neto / ud. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 297,00 € neto / ud. | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 297,12 € neto / ud. | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 297,40 € neto / ud. | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 298,32 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 298,97 € neto / ud. | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | desde 302,50 € neto / ud. | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 303,37 € neto / ud. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | desde 304,34 € neto / ud. | ||
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | desde 305,25 € neto / ud. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kW | desde 305,74 € neto / ud. | ||
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | desde 306,25 € neto / ud. | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 1 | desde 306,90 € neto / ud. |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta