Ofertas: bajadas de precio
185 productosProductos cuyo precio en nuestra lista de precios ha bajado en los últimos días, empezando por la mayor bajada.
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| −8 %Trina 730W TSM-NEG21C.20 marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2384×1303×33 mm | 33 uds. | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capacidad 3,2 kWhTensión de la batería 64 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacidad 3,2 kWhTensión de la batería 64 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacidad 5,024 kWhTensión de la batería 16 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %Lektri.co 22 kW EM Safe 22K | ||||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 360 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GCL 500W NT12R/54GDF marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial1962×1134×30 mm | 36 uds. | ||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | |||
| −7 %Longi 655W LR7-72HVD-655M marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2382×1134×30 mm | 720 uds. | ||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1 | |||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacidad 2,4 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | |||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacidad 261,25 kWhTensión de la batería 832 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | ||||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | ||||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | 12 uds. | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1 | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacidad 3,014 kWhTensión de la batería 9,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | ||||
| −6 %Sungrow 22 kW AC22E-G | Potencia de carga máx. 22/11 /7.4 ( configurable ) kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1/3Conexión al vehículo (cable / toma) Toma | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacidad 60 kWhTensión de la batería 614,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | |||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | ||||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWNúmero de fases 1Número de MPPT 2 szt. | |||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | |||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | |||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacidad 14,21 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | ||||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −5 %BYD LVS-BMU | ||||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacidad 3,8 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacidad 15 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | ||||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | |||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 1Número de MPPT 3 | |||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacidad 10 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacidad 3,55 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacidad 18,8 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 7 | |||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 12 | |||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacidad 10,66 kWhTensión de la batería 288 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | |||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacidad 15,4 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacidad 11,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2278×1134×30 mm | 36 uds. | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacidad 13,8 kWhTensión de la batería 256 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacidad 16,6 kWhTensión de la batería 307 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta