Ofertas: bajadas de precio
183 productosProductos cuyo precio en nuestra lista de precios ha bajado en los últimos días, empezando por la mayor bajada.
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTipo de inversor AisladoNúmero de fases 1 | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | — | ||
| −15 %Kostal 17 kW PIKO 17 | 17 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | — | ||
| −15 %SolarEdge 25 kW SE25K-RW00IBNJ4 | 25 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | — | ||
| −15 %Solplanet 45 kW ASW45K-LT-G3 | 45 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | — | ||
| −15 %Enphase CT-100-SPLIT-ROW | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacidad 7,2 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacidad 5 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacidad 16,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %FoxESS 15 kW H3-15.0-Smart | 15 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | — | ||
| −14 %APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTipo de inversor Microinversor | — | ||
| −14 %INVT 100 kW XG100KTR | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 9 | — | ||
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %SolarEdge 100 kW SE100K-RW00IBNM4 | 100 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | — | ||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWNúmero de fases 3Número de MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M marco plateado | Tipo de celda Tipo NTipo de módulo Bifacial2382×1134×30 mm | 36 uds. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta