Ofertas: bajadas de precio
183 productosProductos cuyo precio en nuestra lista de precios ha bajado en los últimos días, empezando por la mayor bajada.
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | Al carrito |
|---|---|---|---|---|
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | ||||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacidad 241 kWhTensión de la batería 648-852 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | |||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Potencia de carga máx. 22 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1/3Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | |||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −30 %SolarEdge P950 | ||||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −29 %GoodWe Lynx D base | ||||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −28 %Growatt TPM-E | ||||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 3 | |||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTipo de inversor Conectado a redNúmero de fases 3 | |||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Potencia de carga máx. 7,4 kWTipo de cargador (CA / CC) ACNúmero de fases 1Conexión al vehículo (cable / toma) Cable fijo (con conector) | |||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3 | |||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 1Número de MPPT 2 | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacidad 211 kWhTensión de la batería 704 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | |||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de MPPT 2 | |||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTipo de inversor HíbridoNúmero de fases 3Número de MPPT 2 | |||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTipo de inversor MicroinversorNúmero de fases 1Número de MPPT 2 |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta