Ofertas: bajadas de precio · Sistemas de almacenamiento de energía
56 productosFiltros activados:
Sistemas de almacenamiento de energía
Productos cuyo precio en nuestra lista de precios ha bajado en los últimos días, empezando por la mayor bajada.
| Producto | Datos técnicos | Precio neto según la cantidad | Pedido mínimo | |
|---|---|---|---|---|
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Capacidad 4 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Capacidad 241 kWhTensión de la batería 648-852 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Capacidad 211 kWhTensión de la batería 704 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Capacidad 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Capacidad 7 kWhTensión de la batería 400 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Capacidad 12 kWhTensión de la batería 512 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Capacidad 9,6 kWhTensión de la batería 409,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Capacidad 4,8 kWhTensión de la batería 204,8 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −16 %Victron BCD000402000 | — | |||
| −16 %Victron BCD000802000 | — | |||
| −14 %Enershare 7,2 kWh Power-Core HV (3 units + BMS) | Capacidad 7,2 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 5 kWh LUNA2000-5-S1 | Capacidad 5 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −14 %Huawei 16,9 kWh LUNA2000-17-S1 | Capacidad 16,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Capacidad 6,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Capacidad 11,52 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %Growatt HVC 60050-A1 | — | |||
| −8 %EcoFlow 1,02 kWh DELTA 3 Plus | — | |||
| −8 %EcoFlow 2,05 kWh DELTA 2 Max | — | |||
| −8 %Dyness 232 kWh DH200Y | Capacidad 232 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −8 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-S | Capacidad 3,2 kWhTensión de la batería 64 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %FoxESS 3,2 kWh EQ3300-M | Capacidad 3,2 kWhTensión de la batería 64 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Growatt 5,02 kWh AURA 5000 | Capacidad 5,024 kWhTensión de la batería 16 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Huawei 15 kWh Luna2000-15-S0 | Capacidad 15 kWhTensión de la batería 360 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −7 %Pylontech 2,4 kWh US2000C | Capacidad 2,4 kWhTensión de la batería 48 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %GoodWe 261,25 kWh GW125/261-ESA-LCN-G10 | Capacidad 261,25 kWhTensión de la batería 832 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron 24 V, 1 output 12A | — | |||
| −6 %Victron 24 V, 3 outputs 16A | — | |||
| −6 %Hyxi 3,01 kWh HYX-MS3000B | Capacidad 3,014 kWhTensión de la batería 9,6 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Growatt AXE 5.0 Accessory Pack | — | |||
| −6 %Growatt 60 kWh AXE 60.0H-1HT-S1 | Capacidad 60 kWhTensión de la batería 614,4 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Capacidad 5,12 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Capacidad 14,21 kWhTensión de la batería 384 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Capacidad 3,8 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Capacidad 15 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Capacidad 10 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Capacidad 3,55 kWhTensión de la batería 96 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Capacidad 18,8 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Capacidad 10,66 kWhTensión de la batería 288 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Capacidad 15,4 kWhTensión de la batería 307,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Capacidad 11,9 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Capacidad 13,8 kWhTensión de la batería 256 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Capacidad 16,6 kWhTensión de la batería 307 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Capacidad 12,03 kWhTensión de la batería 51,2 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Anker 5 kWh Solarbank 4 E5000 Pro | Capacidad 5 kWhTensión de la batería 16 VTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Huawei 13,8 kWh LUNA2000-14-S1 | Capacidad 13,8 kWhTecnología de celdas LiFePO4 (LFP) | — |
Le atiende el asistente de IA de Casali Energy.
Calculando la oferta