Všechny produkty
14 169 produktů| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RW000BNN4 | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | od 385,00 € | — | |
| Victron 3 kW MultiPlus 48/3000/35 | 3 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 385,00 € | — | |
| Solplanet 3 kW ASW3K-LT-G2 PRO | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 385,09 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus C 12/800/35 | 0,8 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 385,91 € | — | |
| Voltronic 3,6 kW Axpert VM IV 3600-24 | 3,6 kWTyp střídače Off-grid | od 386,54 € | — | |
| Deye 12 kW SUN-12K-G05 | 12 kW | od 386,85 € | — | |
| Huawei 7,4 kW S-Charger 7KS S0 | Max. nabíjecí výkon 7,4 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Zásuvka | od 387,21 € | — | |
| Masterplug 22 kW EVCM3ST22B/EU | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel | od 387,53 € | — | |
| Victron 1,6 kW Phoenix Smart 24V 1600VA | 1,6 kW | od 387,92 € | — | |
| FoxESS 5 kW F5000 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 388,08 € | — | |
| SolaX 3 kW X1-MINI-3K-G4 | 3 kWPočet fází 1 | od 388,23 € | — | |
| Kostal 3,68 kW PIKO MP Plus 3.6-2 | 3,68 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 388,74 € | 5 ks | |
| Victron 2 kW MultiPlus 48/2000/25 | 2 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 391,51 € | — | |
| Solplanet 6 kW ASW6K-LT-G2 Pro | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 392,19 € | — | |
| Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 393,38 € | — | |
| Hypontech 15 kW HPT-15K | 15 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 394,73 € | — | |
| Growatt 2,5 kW MIN2500TL-XH | 2,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 394,90 € | — | |
| FoxESS 6 kW F6000 | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 395,98 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN6000TL-X | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 395,99 € | — | |
| Deye 5 kW SUN-5K-G06P3-EU-BM2-P1 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 396,00 € | — | |
| Solplanet 12 kW ASW12K-LT-G2 | 12 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 396,00 € | — | |
| Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 397,39 € | — | |
| Solis 6 kW S6-GR1P6K | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 399,30 € | — | |
| Growatt 2,5 kW MIN 2500TL-XH2 | 2,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 400,40 € | — | |
| Solis 15 kW S5-GR3P15K | 15 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | od 400,40 € | — | |
| Growatt 2,05 kWh NOAH 2000 Battery | Kapacita 2,048 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 401,50 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh VENUS-D 1 module | Kapacita 2,56 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 401,50 € | — | |
| Voltronic 10 kW Axpert VM III-5000-48 | 10 kWTyp střídače Off-grid | od 401,71 € | — | |
| Solplanet 3 kW ASW_3K-LT-G2_PRO_AFCI | 3 kWPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 401,80 € | — | |
| Gree 3,8 kW Fairy Silver FA12SI | od 402,28 € | — | ||
| Deye 6 kW SUN-6K-G06P3-EU-BM2-P1 | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 402,60 € | — | |
| Phylion 2,77 kWh BDB-2.76L | Kapacita 2,765 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 404,80 € | — | |
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-M1 | 3 kW | od 405,68 € | — | |
| SolaX 3,3 kW X1-3.3K-S-D | 3,3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 1 | od 405,90 € | — | |
| SolarEdge 10 kW SE10K | 10 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | od 407,00 € | — | |
| Livoltek 4 kW GT1-4KD2 | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 409,64 € | — | |
| Victron 1,6 kW MultiPlus12/1600/70 | 1,6 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | od 409,93 € | — | |
| Voltronic 3 kW Axpert King 3K | 3 kWTyp střídače Off-grid | od 410,50 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RW000BNN4 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | od 411,40 € | — | |
| Solplanet 22 kWmodel k potvrzení | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPřipojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 412,24 € | — | |
| Autarco 9 kW S2.LD9000-MIII | 9 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 412,50 € | — | |
| FoxESS 2,45 kWh Mira HV25 | Kapacita 2,45 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 412,50 € | — | |
| GoodWe 7 kW GW7K-HCA-20 | Max. nabíjecí výkon 7 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | od 412,50 € | — | |
| Huawei 5 kW SUN2000-5KTL-L1 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 412,50 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh JUPITER-C | Kapacita 2,56 kWhTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 412,50 € | — | |
| Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 412,50 € | — | |
| Solplanet 10 kW ASW10K-LT-G2 Pro | 10 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 413,12 € | — | |
| Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 413,60 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN 3000TL-XH2 | 3 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 414,50 € | — | |
| Pylontech 2,4 kWh US2000C | Kapacita 2,4 kWhNapětí baterie 48 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 416,52 € | — | |
| Daikin 2,2 kW Indoor Comfora FTXP20N9 | od 416,56 € | — | ||
| Deye 4 kW SUN-4K-G06P3-EU-AM2 | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 416,57 € | — | |
| Growatt 3 kW MIN3000TL-XH | 3 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 416,90 € | — | |
| Marstek 2,56 kWh MST-JC+-B2500 | Kapacita 2,56 kWhTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | od 416,90 € | — | |
| Solplanet 13 kW ASW13K-LT-G2 | 13 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 416,90 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000T-DS | 6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-XH | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| INVT 8 kW XG8KTR | 8 kWTyp střídače On-gridPočet MPPT 2 | od 418,00 € | — | |
| Wallbox 22 kW Cargador Copper SB | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) AC | od 418,00 € | 8 ks | |
| Solplanet 4 kW ASW_4K-LT-G2_PRO_AFCI | 4 kWPočet fází 3Počet MPPT 2 | od 418,03 € | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku