Příležitosti — snížení cen
183 produktůProdukty, jejichž cena v našem ceníku v posledních dnech klesla — od největšího snížení.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| −60 %Solplanet 8 kW ASW8K-LT-G2 Pro 8kW | 8 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −59 %Growatt SEM600KW | — | |||
| −58 %Victron 10 kW Quattro 48/10000/140-100/100 | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | — | ||
| −55 %FoxESS 5 kW H3-5.0-Smart | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −54 %BYD 4 kWh LVS 4.0 | Kapacita 4 kWhNapětí baterie 51,2 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −54 %SMA 8 kW STP8.0-3SE-40 | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −51 %Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −48 %Sigenergy 12 kW 12.0 TP | 12 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −43 %Trina 455W TSM-NEG9R.25 | Typ článku N-typeTyp modulu Bifaciální1762×1134×30 mm | — | ||
| −43 %Solis S1-W4G-ST | — | |||
| −42 %Sigenergy 8 kW 8.0 TP | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −42 %Victron Orion XS 12/12-50 | — | |||
| −42 %Eastron SDM630MCT-Modbus | Počet fází 3 | — | ||
| −42 %Solar Fabrik 300W S5 Triple Cut | Typ článku N-typeTyp modulu Bifaciální1630×880×30 mm | — | ||
| −41 %Victron 3 kW Phoenix Inverter 48/3000 VE.Bus | 3 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — | ||
| −40 %Deye SUN-SMART-TX01 | — | |||
| −40 %Victron Phoenix Inverter Control VE.Direct | — | |||
| −36 %Enphase 0,33 kW IQ8MC-72-M-INT | 0,33 kWTyp střídače MikroinvertorPočet fází 1 | — | ||
| −35 %Victron 1,6 kW C24/1600 | 1,6 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — | ||
| −35 %Victron 3 kW 3 kVA 24/3000 | 3 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — | ||
| −35 %SolarEdge S1400 | — | |||
| −34 %Growatt 0,6 kW MIC 600TL-X | 0,6 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1Počet MPPT 1 | — | ||
| −34 %Sigenergy 6 kW 6.0 TP | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −33 %Sigenergy 10 kW 10.0 TP | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −33 %Victron 0,25 kW Phoenix Inverter 12/250 VE.Direct NEMA 5-15R | 0,25 kW | — | ||
| −32 %EcoFlow 5 kWh PowerOcean-DC-Fit-5KWH-KIT | — | |||
| −32 %Huawei 241 kWh LUNA2000-241-2S1 | Kapacita 241 kWhNapětí baterie 648-852 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −32 %Kostal 3 kW PIKO MP Plus 3.0-2 | 3 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −31 %Victron 1,2 kW Phoenix Inverter 24/1200 | 1,2 kW | — | ||
| −31 %SolarEdge 22 kW SE-EVK22SRM-01 | Max. nabíjecí výkon 22 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1/3Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | — | ||
| −30 %Huawei 6 kW SUN2000-6KTL-L1 | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −29 %GoodWe Lynx D base | — | |||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | — | ||
| −23 %Wallbox 7,4 kW PULSAR PRO | Max. nabíjecí výkon 7,4 kWTyp nabíječky (AC / DC) ACPočet fází 1Připojení k vozidlu (kabel / zásuvka) Pevný kabel (s vidlicí) | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −21 %Gotion 211 kWh ESC-R100-211-CE | Kapacita 211 kWhNapětí baterie 704 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTyp střídače HybridníPočet MPPT 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTyp střídače MikroinvertorPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −19 %Pylontech 5,12 kWh H3-FH10050 | Kapacita 5,12 kWh | — | ||
| −19 %Anker 7 kWh Solarbank Max AC | Kapacita 7 kWhNapětí baterie 400 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −19 %Victron Orion XS 12/12-70A | — | |||
| −18 %Longi 650W LR7-72HVD stříbrný rám | Typ článku N-typeTyp modulu Bifaciální2382×1134×30 mm | 36 ks | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −18 %Enershare 12 kWh Power-Core HV (5 units + BMS) | Kapacita 12 kWhNapětí baterie 512 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %Enershare 9,6 kWh Power-Core HV (4 units + BMS) | Kapacita 9,6 kWhNapětí baterie 409,6 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −17 %Enershare 4,8 kWh Power-Core HV (2 units + BMS) | Kapacita 4,8 kWhNapětí baterie 204,8 VTechnologie článků LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku