Příležitosti — snížení cen · Střídače
114 produktůZapnuté filtry:
Střídače
Produkty, jejichž cena v našem ceníku v posledních dnech klesla — od největšího snížení.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | Do košíku |
|---|---|---|---|---|
| −10 %Solplanet 4 kW ASW020K-TH | 4 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | |||
| −9 %Victron 6 kW PMR482604000 | 6 kW | |||
| −9 %Solplanet 40 kW ASW40K-LT-G3 | 40 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | |||
| −8 %Fronius 7 kW Symo 7.0-3-M Light | 7 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 12,5 kW SE12.5K-RW00IBNM4 | 12,5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | |||
| −8 %SolarEdge 29,99 kW SE30K-RW00IBNM4 | 29,99 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | |||
| −8 %Solplanet 5 kW ASW05KH-T2-DG | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | |||
| −8 %SolarEdge 3 kW SE3000H-RWBMNBF54 | 3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | |||
| −8 %Growatt 4,6 kW MIN 4600TL-XH2 | 4,6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | |||
| −8 %Huawei 330 kW SUN2000-330KTL-H1 | 330 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 6 | |||
| −8 %Solis 8 kW RHI-3P8K-HVES-5G | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | |||
| −8 %Growatt 100 kW WIT 100K-HU | 100 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 10 | |||
| −8 %Deye SUN-XL02-A | ||||
| −7 %Deye 50 kW SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 | 50 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | |||
| −7 %SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 1 | |||
| −7 %GoodWe 30 kW GW29.99K-ETA-G20 | 30 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | |||
| −7 %Fronius 50 kW 50-3-P | 50 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | |||
| −7 %Huawei 30 kW SUN2000-30KTL-M3 | 30 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 4 | |||
| −6 %Solis 10 kW RHI-3P10K-HVES-5G | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | |||
| −6 %Solis 5 kW S6-EA1P5K-L | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | 12 ks | ||
| −6 %Solplanet 25 kW ASW25K-LT-G3 | 25 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 3 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW Sun 12/250 | 0,25 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1 | |||
| −6 %Victron 0,25 kW VE.Direct 12/250 Schuko | 0,25 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | |||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWPočet fází 1Počet MPPT 2 szt. |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku