Příležitosti — snížení cen · Střídače
112 produktůZapnuté filtry:
Střídače
Produkty, jejichž cena v našem ceníku v posledních dnech klesla — od největšího snížení.
| Produkt | Technické údaje | Cena bez DPH podle množství | Minimální objednávka | |
|---|---|---|---|---|
| −30 %SolarEdge P950 | — | |||
| −29 %Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −29 %FoxESS 6 kW H3-6.0-Smart | 6 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −28 %FoxESS 8 kW H3-8.0-Smart | 8 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −28 %Growatt TPM-E | — | |||
| −27 %SolaX 10 kW X3-IES-10K | 10 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −27 %Kostal 8,5 kW PLENTICORE plus 8.5 | 8,5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −26 %SolarEdge 33,3 kW SE33.3K-RWR0IBNA4 | 33,3 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3 | — | ||
| −21 %SolarEdge 7 kW SE7K-RWS48BEN4 | 7 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3 | — | ||
| −21 %Kostal 5 kW PIKO MP Plus 5.0-2 | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −21 %Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTyp střídače HybridníPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −20 %INVT 6 kW XD6KTL | 6 kWTyp střídače HybridníPočet MPPT 2 | — | ||
| −20 %Sungrow 5 kW SH5T | 5 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −19 %Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2T | 0,8 kWTyp střídače MikroinvertorPočet fází 1Počet MPPT 2 | — | ||
| −18 %Fronius 5 kW Symo 5.0-3 M Light | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −18 %FoxESS 12 kW H3-12.0-Smart | 12 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 3 | — | ||
| −17 %Deye 8 kW SUN-8K-G | 8 kW | — | ||
| −17 %SMA 150 kW Sunny Highpower 150-21 | 150 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — | ||
| −17 %Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 IEC-320 | 0,5 kWTyp střídače Off-gridPočet fází 1 | — | ||
| −15 %Fronius 10 kW 10.0-3-M | 10 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −15 %FoxESS 4 kW T4-G3 | 4 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — | ||
| −15 %Growatt 40 kW MID 40K-HU | 40 kWTyp střídače HybridníPočet fází 3Počet MPPT 4 | — | ||
| −15 %Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTyp střídače On-gridPočet fází 3Počet MPPT 2 | — |
Odpovídá asistent AI Casali Energy.
Počítám nabídku