Wszystkie produkty
14 160 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Green Science 7 kW GS7-AC-B01E | Maks. moc ładowania 7 kWLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 297,00 € netto / szt. | ||
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 297,00 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 297,00 € netto / szt. | ||
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 297,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 297,12 € netto / szt. | ||
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 297,40 € netto / szt. | ||
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 298,32 € netto / szt. | ||
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 298,97 € netto / szt. | ||
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 302,50 € netto / szt. | ||
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 303,37 € netto / szt. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 304,34 € netto / szt. | ||
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 305,74 € netto / szt. | ||
| depow 22 kW Wallbox | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 305,80 € netto / szt. | 2 szt. | |
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 306,25 € netto / szt. | ||
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 306,90 € netto / szt. | ||
| Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 307,99 € netto / szt. | ||
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | od 308,00 € netto / szt. | ||
| Deye 3 kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 308,10 € netto / szt. | ||
| Solinteg 3,6 kW OGS-3.6K | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 310,20 € netto / szt. | 4 szt. | |
| Solplanet 3 kW ASW3000-S-G2 AFCI | 3 kWLiczba faz 1 | od 310,75 € netto / szt. | ||
| Growatt 5 kW MIN5000TL-X | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 312,40 € netto / szt. | ||
| Sofar 2,7 kW 2.7KTL3-G3 | 2,7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 312,40 € netto / szt. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K-M | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 313,50 € netto / szt. | ||
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered Black | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 314,27 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę