Wszystkie produkty
14 157 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| SolarEdge 9 kW SE9K | 9 kW | od 229,74 € netto / szt. | ||
| HUAYU 2 kW HY-2000-Plus | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 230,88 € netto / szt. | ||
| SunPower 425W SPR-MAX3-425 czarna rama | Typ ogniwa MonokrystaliczneTyp modułu Jednostronny1812×1046×40 mm | od 232,48 € netto / szt.0,547 €/Wp | ||
| SolarEdge 3 kW SE3K-RWBTEBEN4 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 234,60 € netto / szt. | ||
| Sofar 2,7 kW 2700TL-G3 | 2,7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 236,50 € netto / szt. | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 238,06 € netto / szt. | ||
| FuturaSun 590W FU MV Silk Nova Duetto srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2278×1134×30 mm | od 238,36 € netto / szt.0,404 €/Wp | ||
| FoxESS 3 kW S3000-G2 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 240,14 € netto / szt. | ||
| Voltronic 1,5 kW Axpert EX 1.5K-12 | 1,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 240,65 € netto / szt. | ||
| Solis 1,5 kW S6-GR1P1.5K-M | 1,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 240,90 € netto / szt. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS-30 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 242,00 € netto / szt. | ||
| Solplanet 4 kW ASW4000-S-G2 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 242,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 2 kW MIC 2000TL-X2 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 243,10 € netto / szt. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 24/1200 IEC-320 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 246,68 € netto / szt. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 48/1200 IEC-320 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 246,68 € netto / szt. | ||
| FoxESS 2 kW S2000 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 247,23 € netto / szt. | ||
| Huawei 3,68 kW SUN2000-3.68KTL-L1 | 3,68 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 247,40 € netto / szt. | ||
| GoodWe 2,5 kW GW2500-XS | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 247,50 € netto / szt. | ||
| Sungrow 3,6 kW SG3.6RS | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 247,50 € netto / szt. | ||
| Renogy 3 kW R-INVT-PUH1-301235 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 247,73 € netto / szt. | ||
| depow 11 kW Wallbox | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 248,60 € netto / szt. | 2 szt. | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 24/1200/25 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 249,70 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RWSACBEN4 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 251,19 € netto / szt. | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 251,90 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę