Wszystkie produkty
14 169 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| GoodWe 4,2 kW GW4200-DNS-30 | 4,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 297,00 € | — | |
| Green Science 7 kW GS7-AC-B01E | Maks. moc ładowania 7 kWLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Gniazdo | od 297,00 € | — | |
| Sofar 3,3 kW 3300TL-G3 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 297,00 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4000H-RW000BEN4 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 297,00 € | — | |
| Sungrow 3 kW SG3.0RT | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 297,00 € | — | |
| Growatt 6 kW MIN 6000TL-XE | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 297,12 € | — | |
| APsystems 1,8 kW DS3D | 1,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 297,40 € | — | |
| SolaX 2 kW X1-MINI-2.0K-G4 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 298,32 € | — | |
| Victron 1,2 kW C12/1200 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 298,97 € | — | |
| Autarco 6 kW S2.LD6000-MIII | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 302,50 € | — | |
| Solis 3 kW S6-GR1P3K-M | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 303,37 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-L1 | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 304,34 € | — | |
| Victron 1,6 kW Smart 12/1600 | 1,6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 305,25 € | — | |
| Victron 1,2 kW MultiPlus 48/1200/13 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 305,74 € | — | |
| depow 22 kW Wallbox | Maks. moc ładowania 22 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1/3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 305,80 € | 2 szt. | |
| SolarEdge 3 kW SE3000H-RWS00BEO4 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 306,25 € | — | |
| SolaX 2,5 kW X1-MINI-2.5K-G4 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 306,90 € | — | |
| Sungrow 4 kW SG4.0RS | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 307,99 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1 | 4 kW | od 308,00 € | — | |
| Deye 3 kW SUN-3K-G04P1-EU-AM1 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 308,10 € | — | |
| Solinteg 3,6 kW OGS-3.6K | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 310,20 € | 4 szt. | |
| Solplanet 3 kW ASW3000-S-G2 AFCI | 3 kWLiczba faz 1 | od 310,75 € | — | |
| Growatt 5 kW MIN5000TL-X | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 312,40 € | — | |
| Sofar 2,7 kW 2.7KTL3-G3 | 2,7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 312,40 € | — | |
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K-M | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 313,50 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered Black | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 314,27 € | — | |
| Masterplug 7,4 kW T7 Tethered White | Maks. moc ładowania 7,4 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 314,27 € | — | |
| SolaX 3 kW X1-MINI-3.0K-G4 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 314,60 € | — | |
| Hypontech 2 kW HPK-2000 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 315,70 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 12/800/35 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 317,63 € | — | |
| Victron 0,8 kW MultiPlus 24/800/16 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 317,63 € | — | |
| Afore 3 kW BNT003KTL | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 319,00 € | — | |
| Felicity 5 kWmodel do potwierdzenia | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 319,00 € | — | |
| GoodWe 6 kW GW6000-DNS-30 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 319,00 € | — | |
| V-TAC 8 kW VT-6608305 | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 319,00 € | — | |
| Deye 3,6 kW SUN-3.6K-G04 P1-EU-AM1 | 3,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 320,94 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5000H-RW000BEN4 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 321,75 € | — | |
| Solinteg 4,2 kW OGS-4.2K | 4,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 322,30 € | 4 szt. | |
| Growatt 2,5 kW MIC 2500TL-X | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 324,50 € | — | |
| Sungrow 6 kW SG6.0RT | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 1 | od 324,50 € | — | |
| Hoymiles 5 kW MIT-5000-8T | 5 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | od 324,82 € | — | |
| SolaX 3,3 kW X1-MINI-3.3K-G4 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 325,60 € | — | |
| Azzurro 3 kW 1PH 3000-TLM-V3 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 327,47 € | — | |
| Sungrow 5 kW SG5.0RS | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 328,25 € | — | |
| GoodWe 3,6 kW GW3600S-BP | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1 | od 328,90 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTL3-G3 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 328,90 € | — | |
| SMA 3,7 kW Sunny Boy Storage 3.7 | 3,7 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 330,00 € | — | |
| Livoltek 2,5 kW GT1-2K5D2 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 330,98 € | — | |
| Solinteg 5 kW OGS-5K | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 334,40 € | — | |
| SolaX 5 kW X3-5.0-T | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 335,50 € | — | |
| Azzurro 2,7 kW 1PH 2700TL-V3 | 2,7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 335,66 € | — | |
| Felicity 6 kW IVEM6048-II | 6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid) | od 336,02 € | — | |
| Victron 2 kW Phoenix Smart 48V 2000VA | 2 kW | od 337,24 € | — | |
| Hypontech 1 kW HPK-1000 | 1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 337,51 € | — | |
| Deye 2 kWh AE-F2.0 | Pojemność 2 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 341,00 € | — | |
| FoxESS 11 kW L11P | Maks. moc ładowania 11 kWTyp ładowarki (AC / DC) ACLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 341,00 € | — | |
| Huawei 4 kW SUN2000-4KTL-M1-HC | 4 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 341,00 € | — | |
| Pytes 10,24 kWh R-BOX | Pojemność 10,24 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | od 341,00 € | — | |
| Sofar 3 kW 3KTLM-G2 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 341,00 € | — | |
| Solinteg 6 kW OGS-6K | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 341,00 € | 4 szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę