Wszystkie produkty
14 149 produktów| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| Hoymiles 0,8 kW HMS-800-2WB | 0,8 kW | od 100,02 € | — | |
| DAH Solar 420W DHN-48Z20/DG(RR) Full Orange | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1762×1134×30 mm | od 100,38 € 0,239 €/Wp | 36 szt. | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 12/500 Schuko | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 101,02 € | — | |
| Longi 485W LR7-54HVBB-485M Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1800×1134×30 mm | od 101,40 € 0,209 €/Wp | 864 szt. | |
| Trina 415W TSM-DE09R.05 Full Black | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1762×1134×30 mm | od 101,67 € 0,245 €/Wp | 36 szt. | |
| Enphase 0,38 kW IQ8HC-72-M-INT | 0,38 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1 | od 101,82 € | — | |
| Longi 655W LR7-72HVH srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny2382×1134×30 mm | od 101,88 € 0,155 €/Wp | 36 szt. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 24/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 102,10 € | — | |
| Deye 0,6 kW SUN-M60G4-EU-Q0 | 0,6 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 102,30 € | 12 szt. | |
| Energetica 370W e.Classic M HC czarna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1780×1042×36 mm | od 102,49 € 0,277 €/Wp | — | |
| Energetica 385W e.Classic M HC czarna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1780×1042×36 mm | od 102,80 € 0,267 €/Wp | — | |
| Longi 465W LR7-54HVB-465M Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny1800×1134×30 mm | od 102,86 € 0,221 €/Wp | 864 szt. | |
| Jolywood 630W JW-HD132N | od 103,53 € 0,164 €/Wp | — | ||
| Victron 215W SPM042152400 srebrna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1580×808×35 mm | od 103,66 € 0,482 €/Wp | — | |
| Energetica 375W e.Classic M HC czarna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1780×1042×36 mm | od 103,88 € 0,277 €/Wp | — | |
| Estar Energy 0,8 kW ES-800-W | 0,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 104,50 € | — | |
| Haier 2,5 kW AS25RBAHRA-B | Moc chłodnicza 2500 WMoc grzewcza 2500 W | od 104,52 € | — | |
| Deye 1 kW SUN-M100G4-EU-Q0 | 1 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 105,60 € | — | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 105,66 € | — | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 12/375 UK (BS-1363) | 0,38 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 105,66 € | — | |
| Epever 0,5 kW IPT500-12 | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 106,32 € | — | |
| Aiko 500W AIKO-A500-MCE54Mw czarna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny1762×1134×30 mm | od 106,50 € 0,213 €/Wp | 37 szt. | |
| Victron 0,38 kW VE.Direct 48/375 IEC-320 | 0,38 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 107,25 € | — | |
| Aiko 610W AIKO-A610-MAH72Mw srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny2278×1134×35 mm | od 108,22 € 0,177 €/Wp | — | |
| JA Solar 405W JAM54S31 405/MR/1000V Full Black | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1722×1134×30 mm | od 108,58 € 0,268 €/Wp | — | |
| Sigenergy 0,4 kW SigenMicro Inverter 400 | 0,4 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 108,90 € | — | |
| SolarEdge 5 kW SE5K-RW0TEBEN4 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 109,05 € | — | |
| Enphase 0,43 kW IQ9N-A-INT | 0,43 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 109,09 € | — | |
| SONNENKRAFT 440W KPV Wp HC czarna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny1748×1143×35 mm | od 109,12 € 0,248 €/Wp | 31 szt. | |
| Deye 0,6 kW SUN600G3-EU-230 | 0,6 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 110,00 € | — | |
| Fimer 5 kW UNO-DM-5.0-TL-PLUS-Q | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 110,00 € | — | |
| SolaX 1,2 kW X1-Micro | 1,2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 110,00 € | — | |
| Longi 495W LR7-54HJBB-495M Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1800×1134×30 mm | od 110,99 € 0,224 €/Wp | 864 szt. | |
| Horay 630W HS630TC-MHC-D srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | od 111,10 € 0,176 €/Wp | — | |
| Envertech 1 kW EVT1000-R | 1 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 Schuko | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 111,83 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 48/500 Schuko | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 111,83 € | — | |
| Hypontech 0,8 kW HMS 800W-C | 0,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 112,20 € | — | |
| SolarEdge 4 kW SE4K-RW0TEBNN4 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 112,45 € | — | |
| DAH Solar 580W DHN-72X16/DG srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2278×1134×28 mm | od 114,35 € 0,197 €/Wp | — | |
| OffGridSun 190W FU 190M Next srebrna rama | Typ ogniwa MonokrystaliczneTyp modułu Jednostronny1480×670×30 mm | od 115,52 € 0,608 €/Wp | — | |
| Aiko 470W AIKO-A470-MCE54Mb Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny1762×1134×30 mm | od 115,71 € 0,246 €/Wp | — | |
| BISOL 375W Duplex BDO czarna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1770×1050×35 mm | od 115,88 € 0,309 €/Wp | — | |
| Canadian 405W CS6R-405MS czarna rama | Typ ogniwa Typ PTyp modułu Jednostronny1722×1134×30 mm | od 116,11 € 0,287 €/Wp | — | |
| Aiko 490W AIKO-A490-GRH48Dw czarna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1762×1134×30 mm | od 116,77 € 0,238 €/Wp | — | |
| Auratsu 5,1 kW ATC-18CLHI | od 117,80 € | — | ||
| Trina 435W TSM-NEG9R.28 | od 120,19 € 0,276 €/Wp | — | ||
| GoodWe 5 kW GW5000D-NS | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 120,85 € | — | |
| GoodWe 4,2 kW GW4200D-NS | 4,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 120,88 € | — | |
| Growatt 0,6 kW NEO 600M-X | 0,6 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 2 | od 120,89 € | — | |
| Masterplug 3,6 kW EVCM221605G/EU-MP | Maks. moc ładowania 3,6 kWLiczba faz 1Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | od 121,44 € | 4 szt. | |
| Trina 700W TSM-NEG21C.20 srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2384×1303×33 mm | od 122,00 € 0,174 €/Wp | — | |
| Hyundai 500W HiT-H500LF-FB(ZB) Full Black | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Jednostronny1960×1134×30 mm | od 122,57 € 0,245 €/Wp | — | |
| Hoymiles 1 kW HMS-1000-2T | 1 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 122,99 € | — | |
| QCells 435W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1762×1134×30 mm | od 125,00 € 0,287 €/Wp | — | |
| QCells 440W Q.TRON BLK S-G3R.12+ | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1762×1134×30 mm | od 125,00 € 0,284 €/Wp | — | |
| QCells 445W Q.TRON S-G3R.12+ | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)1762×1134×30 mm | od 125,00 € 0,281 €/Wp | — | |
| Haier 2,7 kW AS25PBPHRA-PRE | od 126,25 € | — | ||
| SolarEdge 2,2 kW SE2200H-RW000BNN4 | 2,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 127,60 € | — | |
| Victron 0,5 kW VE.Direct 24/500 IEC-320 | 0,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 127,70 € | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę