Falowniki
4 765 produktówWłączone filtry:
Falowniki
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| APsystems 2,2 kW QS2 | 2,2 kWTyp falownika Mikrofalownik | od 258,50 € netto / szt. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300-G2 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 260,06 € netto / szt. | ||
| Sofar 1,1 kW 1.1KTL3-G3 | 1,1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 261,25 € netto / szt. | ||
| Deye 2 kW SUN-2K-G04P1-EU-AM1 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 261,83 € netto / szt. | ||
| SolaX 1,5 kW X1-MINI-1.5K-G4 | 1,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 262,90 € netto / szt. | ||
| APsystems 2 kW QT2 | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 264,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 3 kW MIC 3000TL-X2 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 264,00 € netto / szt. | 5 szt. | |
| SolaX 5 kW X3-MIC-5K-G2 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 264,00 € netto / szt. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTL3-G3 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 264,35 € netto / szt. | ||
| Kaco 10 kW blueplanet 10.0 NX3 M2 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 266,20 € netto / szt. | ||
| Victron 1,2 kW VE.Direct 12/1200 IEC-320 | 1,2 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 269,28 € netto / szt. | ||
| Victron 0,8 kW MultiPlus 48/800/9 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 269,98 € netto / szt. | ||
| Sofar 2,2 kW 2.2KTL3-G3 | 2,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 271,32 € netto / szt. | ||
| Huawei 2 kW SUN2000-2KTL-L1 | 2 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 271,34 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 9 kW SE9K | 9 kW | od 272,05 € netto / szt. | ||
| V-TAC 5 kW VT-6605110 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 275,00 € netto / szt. | ||
| Solis 2,5 kW S6-GR1P2.5K | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 276,10 € netto / szt. | ||
| Solis 2 kW S6-GR1P2K-M | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 276,16 € netto / szt. | ||
| FoxESS 3,3 kW S3300 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 276,97 € netto / szt. | ||
| Solis 3 kW S5-GR1P3K-M | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 279,35 € netto / szt. | 4 szt. | |
| Solis 4,6 kW S6-GR1P4.6K | 4,6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 280,43 € netto / szt. | ||
| Growatt 12 kW MOD 12KTL3-X | 12 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 280,50 € netto / szt. | ||
| Felicity 6 kW IVEM6048 | 6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid) | od 284,49 € netto / szt. | ||
| APsystems 1,2 kW EZHI | 1,2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 286,00 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę