Falowniki
4 765 produktówWłączone filtry:
Falowniki
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| SolaX 1,1 kW X1-MINI-1.1K-G4 | 1,1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 214,50 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 2 kW HMS-2000-4WB | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 215,29 € netto / szt. | ||
| Deye 2 kW SUN-M200G4-EU-Q0 | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba MPPT 4 | od 215,60 € netto / szt. | ||
| Victron 0,8 kW VE.Direct 48/800 IEC-320 | 0,8 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | od 215,82 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 10 kW SE10K-RW0TEBEN4 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 217,80 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 7 kW SE7K | 7 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 217,94 € netto / szt. | ||
| FoxESS 3 kW F3000 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 218,90 € netto / szt. | ||
| FoxESS 2 kW Q1-2000-E | 2 kW | od 218,90 € netto / szt. | ||
| Kaco 3 kW blueplanet 3.0 NX3 M2 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 218,90 € netto / szt. | ||
| HUAYU 1,6 kW HY-1600-Plus | 1,6 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 219,04 € netto / szt. | ||
| GoodWe 2 kW GW2000-XS | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 219,42 € netto / szt. | ||
| FoxESS 2 kW S2000_G2 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 219,96 € netto / szt. | ||
| GoodWe 1,5 kW GW1500-XS-30 | 1,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 220,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 3 kW 3000TL3-S | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 220,00 € netto / szt. | ||
| Hoymiles 2 kW HMT-2000-4T | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 220,00 € netto / szt. | ||
| Saj 3 kW R5-3K-S2-15 | 3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 220,00 € netto / szt. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3KTL-L1 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 222,20 € netto / szt. | ||
| Solinteg 3,3 kW OGS-3.3K | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 224,40 € netto / szt. | 4 szt. | |
| GoodWe 1 kW GW1000-XS-11 | 1 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 224,50 € netto / szt. | ||
| Solplanet 2 kW ASW2000S-S | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 225,34 € netto / szt. | ||
| GoodWe 2 kW GW2000-XS-30 | 2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 225,50 € netto / szt. | ||
| FoxESS 2,5 kW S2500_G2 | 2,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 226,77 € netto / szt. | ||
| HUAYU 2 kW HY-2000-Plus | 2 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 4 | od 230,88 € netto / szt. | ||
| Deye 0,8 kW SUN-M80G3-EU-Q0 | 0,8 kWTyp falownika MikrofalownikLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 232,84 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę