Falowniki
4 784 produktyWłączone filtry:
Falowniki
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | Do koszyka |
|---|---|---|---|---|
| Kostal 3,6 kW PIKO MP Plus 3.6-2 | 3,6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 484,00 € netto / szt. | ||
| SMA 10 kW Sunny Tripower 10.0 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 484,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 5 kW MOD 5000TL3-X | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 486,19 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 4 kW SE4K-RWBTEBEN4 | 4 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 489,50 € netto / szt. | ||
| Sofar 5 kW 5.5KTLX-G3 | 5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 490,03 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 66 kW SE66.6K-RW00IBNM4 | 66 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | od 490,05 € netto / szt. | ||
| Solplanet 20 kW ASW20K-LT-G2 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 492,20 € netto / szt. | ||
| Deye 10 kW SUN-10K-G06P3-EU-BM2-P1 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 492,80 € netto / szt. | ||
| Sofar 3,3 kW 3.3KTLX-G3 | 3,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 493,01 € netto / szt. | ||
| Solplanet 3,68 kW ASW3680-S | 3,68 kW | od 493,64 € netto / szt. | ||
| Growatt 4,2 kW MIN4200TL-XH | 4,2 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 493,90 € netto / szt. | ||
| Sungrow 8 kW SG8.0RT | 8 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 493,90 € netto / szt. | ||
| Solis 10 kW S5-GR3P10K | 10 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 494,99 € netto / szt. | ||
| GoodWe 6 kW GW6000-SDT-30 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 8 kW MOD 8000TL3-XH | 8 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| Growatt 3,5 kW SPF 3500 ES Lite | 3,5 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid) | od 495,00 € netto / szt. | 10 szt. | |
| SMA 1,3 kW Sunny Boy 1300TL | 1,3 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 3,68 kW SE3680H-RWBMNBF54 | 3,68 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| SolaX 12 kW X3-PRO-12K-G2 | 12 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| Solinteg 10 kW OGT-10K-P | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| Steca 1,5 kW StecaGrid 1511 | 1,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 1 | od 495,00 € netto / szt. | ||
| SolarEdge 6 kW SE6000H-RWBMNBF54 | 6 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1 | od 495,07 € netto / szt. | ||
| FoxESS 20 kW T20_G3 | 20 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | od 497,66 € netto / szt. | ||
| Huawei 3 kW SUN2000-3K-LB0 | 3 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | od 499,07 € netto / szt. |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę