Okazje — obniżki cen
183 produktyProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −6 %Victron Lynx Smart BMS 1000A | — | |||
| −6 %ZYC Energy 5,12 kWh SIMPO 5000 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −6 %Fronius 10 kW Primo GEN24 10.0 Plus | 10 kWLiczba faz 1Liczba MPPT 2 szt. | — | ||
| −6 %Victron 1,6 kW C12/1600 | 1,6 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −5 %Victron 3 kW 3 kVA 12/3000 | 3 kWTyp falownika Wyspowy (off-grid)Liczba faz 1 | — | ||
| −5 %Dyness 14,21 kWh Tower TS14 | Pojemność 14,21 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Pojemność 3,8 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Pojemność 15 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Pojemność 10 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Pojemność 18,8 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę