Okazje — obniżki cen
183 produktyProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −5 %Hoymiles S3-CC-EN40-300 | — | |||
| −5 %Solis 5 kW RHI-3P5K-HVES-5G | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %BYD LVS-BMU | — | |||
| −5 %Alpha ESS 3,8 kWh SMILE-G3-BAT-3.8S | Pojemność 3,8 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %Huawei 15 kWh LUNA2000-15-S1 | Pojemność 15 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −5 %GoodWe 6 kW GW6000-EH | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 1Liczba MPPT 2 | — | ||
| −5 %Growatt 13 kW MOD 13KTL3-HU | 13 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Solplanet AI-LOGGER_1000 | — | |||
| −4 %Solplanet 5 kW ASW025K-TH | 5 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −4 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M Light | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Fronius 6 kW Symo GEN24 Plus 6.0 | 6 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kW SUN2000-10K-LC0 | 10 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 1Liczba MPPT 3 | — | ||
| −4 %Huawei 10 kWh LUNA2000-10-S1 | Pojemność 10 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 3,55 kWh FH9637M | Pojemność 3,55 kWhNapięcie baterii 96 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 18,8 kWh LUNA2000-19-S1 | Pojemność 18,8 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Fronius 10 kW Symo GEN24 Plus 10.0 | 10 kWTyp falownika HybrydowyLiczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %Huawei 150 kW SUN2000-150K-MG0 | 150 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 7 | — | ||
| −4 %Chint 275 kW SCH275KTL-DO/EU | 275 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 12 | — | ||
| −4 %Dyness 10,66 kWh Tower TS10 | Pojemność 10,66 kWhNapięcie baterii 288 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Pylontech 15,4 kWh Force H3/307.2 | Pojemność 15,4 kWhNapięcie baterii 307,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %Huawei 11,9 kWh LUNA2000-12-S1 | Pojemność 11,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −4 %GCL 590W GCL-NT10/72GDF srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2278×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −4 %SolarEdge 16 kW SE16K-RW0T0BNN4 | 16 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −4 %Fronius 17,5 kW 17.5-3-M | 17,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −4 %BYD 13,8 kWh HVM+ 13.8 | Pojemność 13,8 kWhNapięcie baterii 256 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %BYD 16,6 kWh HVM+ 16.6 | Pojemność 16,6 kWhNapięcie baterii 307 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −3 %Victron 235W SPM042357204 | 1350×880×30 mm | — | ||
| −3 %Tigo TS4-A-2F | — | |||
| −3 %JA Solar 640W JAM72D42-640/LB | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2465×1134×30 mm | 576 szt. | ||
| −3 %Deye 12,03 kWh GB-W-Pack12-2-A3 | Pojemność 12,03 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę