Okazje — obniżki cen
184 produktyProdukty, których cena w naszym cenniku spadła w ostatnich dniach — od największej obniżki.
| Produkt | Dane techniczne | Cena netto wg ilości | Minimalne zamówienie | |
|---|---|---|---|---|
| −14 %SolarEdge 30 kW SE30K-RW00IBNR4 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −14 %SolarEdge SECT-SPL-250A-A | — | |||
| −13 %Fronius 8,2 kW Symo 8.2-3-M WLAN | 8,2 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −13 %FoxESS EPS BOX PRO | — | |||
| −13 %Fronius 12,5 kW Symo 12.5-3-M WLAN | 12,5 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 2 | — | ||
| −13 %Solis 50 kW S6-GC3P50K04-NV-ND | 50 kWLiczba faz 3Liczba MPPT 4 | — | ||
| −12 %Longi 650W LR7-72HVD-650M srebrna rama | Typ ogniwa Typ NTyp modułu Dwustronny (bifacial)2382×1134×30 mm | 36 szt. | ||
| −12 %Victron ARG100301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200201020 | — | |||
| −12 %Victron ARG200301020 | — | |||
| −12 %Victron ARG100201020 | — | |||
| −12 %Tab 5,12 kWh e.module L5.1 | Pojemność 5,12 kWhNapięcie baterii 51,2 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −12 %SolarEdge 17 kW SE17K-RW0T0BNN4 | 17 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3 | — | ||
| −11 %Solplanet 30 kW ASW30K-LT-G3 | 30 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 3 | — | ||
| −11 %Wallbox 22 kW PULSAR PRO | Maks. moc ładowania 22 kWLiczba faz 3Przyłącze pojazdu (kabel / gniazdo) Kabel z wtyczką | — | ||
| −11 %Huawei SUN2000-450W-P2 | — | |||
| −11 %Huawei 6,9 kWh LUNA2000-7-S1 | Pojemność 6,9 kWhTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — | ||
| −10 %SolarEdge S1000 | — | |||
| −10 %Solplanet 60 kW ASW60K-LT-G3 | 60 kWTyp falownika Sieciowy (on-grid)Liczba faz 3Liczba MPPT 5 | — | ||
| −10 %FoxESS 11,52 kWh EK12 | Pojemność 11,52 kWhNapięcie baterii 384 VTechnologia ogniw LiFePO4 (LFP) | — |
Odpowiada asystent AI Casali Energy.
Liczę ofertę